NASCAR XFINITY 2019 Iowa II
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 98 | Ford | 250 | 2:27'59.897 | 4 | 57 | |||
| 2 |  | 20 | Toyota | 250 | +1.069 2:28'00.966 | 1.069 | 4 | 55 | ||
| 3 |  | 23 | Chevrolet | 250 | +4.775 2:28'04.672 | 3.706 | 4 | 42 | ||
| 4 |  | 9 | Chevrolet | 250 | +4.991 2:28'04.888 | 0.216 | 7 | 33 | ||
| 5 |  | 2 | Chevrolet | 250 | +5.782 2:28'05.679 | 0.791 | 5 | 45 | ||
| 6 |  | 7 | Chevrolet | 250 | +6.111 2:28'06.008 | 0.329 | 5 | 38 | ||
| 7 |  | 28 | Toyota | 250 | +7.183 2:28'07.080 | 1.072 | 4 | 30 | ||
| 8 |  | 11 | Chevrolet | 250 | +7.363 2:28'07.260 | 0.180 | 5 | 39 | ||
| 9 |  | 8 | Chevrolet | 250 | +8.277 2:28'08.174 | 0.914 | 5 | 30 | ||
| 10 |  | 1 | Chevrolet | 250 | +10.049 2:28'09.946 | 1.772 | 6 | 33 | ||
| 11 |  | 07 | Chevrolet | 250 | +12.430 2:28'12.327 | 2.381 | 7 | 26 | ||
| 12 |  | 39 | Chevrolet | 250 | +13.352 2:28'13.249 | 0.922 | 4 | 28 | ||
| 13 |  | 18 | Toyota | 250 | +13.928 2:28'13.825 | 0.576 | 5 | |||
| 14 |  | 08 | Chevrolet | 250 | +14.355 2:28'14.252 | 0.427 | 6 | 23 | ||
| 15 |  | 36 | Chevrolet | 250 | +16.130 2:28'16.027 | 1.775 | 5 | 22 | ||
| 16 |  | 4 | Chevrolet | 249 | +1 Lap 2:28'14.261 | 1 Lap | 5 | 21 | ||
| 17 |  | 15 | Chevrolet | 249 | +1 Lap 2:28'16.604 | 2.343 | 4 | 20 | ||
| 18 |  | 5 | Toyota | 249 | +1 Lap 2:28'22.983 | 6.379 | 4 | 19 | ||
| 19 |  | 35 | Toyota | 248 | +2 Laps 2:28'25.141 | 1 Lap | 7 | 18 | ||
| 20 |  | 78 | Toyota | 246 | +4 Laps 2:28'10.186 | 2 Laps | 7 | 17 | ||
| 21 | 
                            
                               S. Parsons
                                                            
                                                                                            B.J. McLeod Motorsports
                                                     | 99 | Toyota | 246 | +4 Laps 2:28'23.239 | 13.053 | 5 | 16 | ||
| 22 |  | 0 | Chevrolet | 245 | +5 Laps 2:28'20.001 | 1 Lap | 5 | 15 | ||
| 23 | 
                            
                               S. Mullis
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 66 | Toyota | 243 | +7 Laps 2:28'24.288 | 2 Laps | 4 | 14 | ||
| 24 | 
                            
                               C. Murphy
                                                            
                                                                                            RSS Racing
                                                     | 93 | Chevrolet | 239 | +11 Laps 2:28'04.011 | 4 Laps | 9 | |||
| 25 | 
                            
                               R. Repko
                                                            
                                                                                            JD Motorsports
                                                     | 01 | Chevrolet | 237 | +13 Laps 2:28'04.374 | 2 Laps | 6 | 12 | ||
| 26 | 
                            
                               D. Bassett
                                                            
                                                                                            DGM Racing
                                                     | 90 | Chevrolet | 222 | +28 Laps 2:11'49.486 | 15 Laps | 3 | 11 | Accidente | |
| 27 |  | 86 | Chevrolet | 217 | +33 Laps 2:07'28.641 | 5 Laps | 6 | 10 | Motor | |
| 28 |  | 68 | Chevrolet | 211 | +39 Laps 2:28'16.729 | 6 Laps | 8 | 9 | ||
| 29 |  | 00 | Ford | 160 | +90 Laps 1:32'42.710 | 51 Laps | 4 | 24 | Accidente | |
| 30 |  | 51 | Chevrolet | 160 | +90 Laps 1:33'21.658 | 38.948 | 6 | 7 | Accidente | |
| 31 |  | 52 | Chevrolet | 150 | +100 Laps 1:26'28.917 | 10 Laps | 3 | 6 | Accidente | |
| 32 |  | 42 | Toyota | 113 | +137 Laps 1:03'20.225 | 37 Laps | 2 | 5 | Accidente | |
| 33 |  | 19 | Toyota | 105 | +145 Laps 1:04'21.929 | 8 Laps | 3 | 11 | Suspensión | |
| 34 |  | 74 | Chevrolet | 87 | +163 Laps 54'06.693 | 18 Laps | 4 | 3 | Clutch | |
| 35 |  | 13 | Toyota | 80 | +170 Laps 51'03.797 | 7 Laps | 3 | 2 | Suspensión | |
| 36 |  | 89 | Chevrolet | 73 | +177 Laps 47'52.207 | 7 Laps | 3 | 1 | Frenos | |
| 37 |  | 22 | Ford | 43 | +207 Laps 18'14.474 | 30 Laps | 1 | Accidente | ||
| 38 |  | 38 | Chevrolet | 5 | +245 Laps 3'02.429 | 38 Laps | 1 | Ignition | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 49 |  | 
| 50 - 51 |  | 
| 52 - 52 |  | 
| 53 - 154 |  | 
| 155 - 159 |  | 
| 160 - 227 |  | 
| 228 - 228 |  | 
| 229 - 243 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            