NASCAR XFINITY 2019 Talladega
FiP
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 39 | Chevrolet | 9 | 50.984 | 187.824 | ||
| 2 |  | 10 | Chevrolet | 5 | +0.195 51.179 | 0.195 | 187.108 | |
| 3 |  | 23 | Chevrolet | 4 | +0.847 51.831 | 0.652 | 184.754 | |
| 4 |  | 36 | Chevrolet | 2 | +0.855 51.839 | 0.008 | 184.726 | |
| 5 |  | 66 | Toyota | 2 | +0.968 51.952 | 0.113 | 184.324 | |
| 6 |  | 90 | Chevrolet | 2 | +1.251 52.235 | 0.283 | 183.325 | |
| 7 |  | 15 | Chevrolet | 5 | +1.447 52.431 | 0.196 | 182.640 | |
| 8 |  | 86 | Chevrolet | 14 | +1.519 52.503 | 0.072 | 182.390 | |
| 9 |  | 35 | Toyota | 9 | +1.527 52.511 | 0.008 | 182.362 | |
| 10 |  | 51 | Chevrolet | 7 | +1.602 52.586 | 0.075 | 182.102 | |
| 11 | 
                            
                               M. Tullman
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 42 | Toyota | 18 | +1.615 52.599 | 0.013 | 182.057 | |
| 12 |  | 0 | Chevrolet | 3 | +1.634 52.618 | 0.019 | 181.991 | |
| 13 |  | 13 | Toyota | 9 | +1.791 52.775 | 0.157 | 181.450 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            