Supercars 2019 Bathurst
PL2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 55 | Ford Mustang GT | 21 | 2'05.6619 | 177.991 | ||
| 2 |  | 17 | Ford Mustang GT | 23 | +0.0266 2'05.6885 | 0.0266 | 177.954 | |
| 3 |  | 12 | Ford Mustang GT | 18 | +0.0529 2'05.7148 | 0.0263 | 177.916 | |
| 4 |  | 97 | Holden Commodore ZB | 18 | +0.0581 2'05.7200 | 0.0052 | 177.909 | |
| 5 |  | 99 | Holden Commodore ZB | 21 | +0.4387 2'06.1006 | 0.3806 | 177.372 | |
| 6 |  | 7 | Nissan Altima | 19 | +0.4830 2'06.1449 | 0.0443 | 177.310 | |
| 7 |  | 6 | Ford Mustang GT | 19 | +0.4979 2'06.1598 | 0.0149 | 177.289 | |
| 8 |  | 888 | Holden Commodore ZB | 19 | +0.5138 2'06.1757 | 0.0159 | 177.267 | |
| 9 |  | 15 | Nissan Altima | 18 | +0.5236 2'06.1855 | 0.0098 | 177.253 | |
| 10 |  | 23 | Ford Mustang GT | 20 | +0.6054 2'06.2673 | 0.0818 | 177.138 | |
| 11 |  | 5 | Ford Mustang GT | 21 | +0.7327 2'06.3946 | 0.1273 | 176.960 | |
| 12 |  | 2 | Holden Commodore ZB | 16 | +0.7477 2'06.4096 | 0.0150 | 176.939 | |
| 13 | 
                            
                               J. Perkins
                                                            
                                                                                            Walkinshaw Andretti United
                                                     | 22 | Holden Commodore ZB | 18 | +0.7581 2'06.4200 | 0.0104 | 176.924 | |
| 14 |  | 18 | Holden Commodore ZB | 18 | +0.8566 2'06.5185 | 0.0985 | 176.786 | |
| 15 |  | 33 | Holden Commodore ZB | 20 | +1.1060 2'06.7679 | 0.2494 | 176.438 | |
| 16 |  | 3 | Nissan Altima | 21 | +1.2666 2'06.9285 | 0.1606 | 176.215 | |
| 17 |  | 19 | Holden Commodore ZB | 20 | +1.4764 2'07.1383 | 0.2098 | 175.924 | |
| 18 |  | 14 | Holden Commodore ZB | 16 | +1.4767 2'07.1386 | 0.0003 | 175.924 | |
| 19 | 
                            
                               R. Muscat
                                                            
                                                                                            Garry Rogers Motorsport
                                                     | 34 | Holden Commodore ZB | 21 | +1.5278 2'07.1897 | 0.0511 | 175.853 | |
| 20 |  | 78 | Nissan Altima | 19 | +1.5389 2'07.2008 | 0.0111 | 175.838 | |
| 21 |  | 8 | Holden Commodore ZB | 18 | +1.6554 2'07.3173 | 0.1165 | 175.677 | |
| 22 | 
                            
                               B. Kostecki
                                                            
                                                     | 56 | Holden Commodore ZB | 19 | +1.7217 2'07.3836 | 0.0663 | 175.586 | |
| 23 |  | 9 | Holden Commodore ZB | 5 | +1.9684 2'07.6303 | 0.2467 | 175.246 | |
| 24 |  | 27 | Holden Commodore ZB | 20 | +2.0598 2'07.7217 | 0.0914 | 175.121 | |
| 25 |  | 35 | Holden Commodore ZB | 18 | +2.6760 2'08.3379 | 0.6162 | 174.280 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            