WSBK 2021 Algarve
W
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 60 | BMW | 7 | 1'55.355 | 143.307 | ||
| 2 |  | 11 | Ducati | 6 | +0.135 1'55.490 | 0.135 | 143.139 | |
| 3 |  | 91 | Honda | 4 | +0.666 1'56.021 | 0.531 | 142.484 | |
| 4 |  | 45 | Ducati | 5 | +0.767 1'56.122 | 0.101 | 142.360 | |
| 5 |  | 1 | Kawasaki | 4 | +1.084 1'56.439 | 0.317 | 141.973 | |
| 6 |  | 21 | Ducati | 7 | +1.831 1'57.186 | 0.747 | 141.068 | |
| 7 |  | 54 | Yamaha | 4 | +2.021 1'57.376 | 0.190 | 140.839 | |
| 8 |  | 32 | Kawasaki | 5 | +2.295 1'57.650 | 0.274 | 140.511 | |
| 9 |  | 19 | Honda | 5 | +2.746 1'58.101 | 0.451 | 139.975 | |
| 10 |  | 47 | Ducati | 5 | +2.926 1'58.281 | 0.180 | 139.762 | |
| 11 |  | 55 | Yamaha | 5 | +2.996 1'58.351 | 0.070 | 139.679 | |
| 12 |  | 31 | Yamaha | 5 | +3.170 1'58.525 | 0.174 | 139.474 | |
| 13 |  | 50 | BMW | 6 | +3.601 1'58.956 | 0.431 | 138.969 | |
| 14 |  | 94 | BMW | 6 | +3.812 1'59.167 | 0.211 | 138.722 | |
| 15 |  | 36 | Honda | 5 | +3.962 1'59.317 | 0.150 | 138.548 | |
| 16 |  | 3 | Yamaha | 5 | +4.418 1'59.773 | 0.456 | 138.021 | |
| 17 |  | 76 | Ducati | 5 | +6.899 2'02.254 | 2.481 | 135.220 | |
| 18 |  | 23 | Yamaha | 4 | +7.445 2'02.800 | 0.546 | 134.618 | |
| 19 |  | 16 | BMW | 5 | +7.624 2'02.979 | 0.179 | 134.422 | |
| 20 |  | 53 | Kawasaki | 5 | +10.090 2'05.445 | 2.466 | 131.780 | |
| 21 |  | 84 | Kawasaki | 3 | 
 | |||
| 22 |  | 83 | Kawasaki | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            