WSBK 2024 Algarve
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | BMW | 20 | 33'49.138 | 25 | ||||
| 2 |  | 11 | Ducati | 20 | +0.035 33'49.173 | 0.035 | 20 | |||
| 3 |  | 22 | Kawasaki | 20 | +6.299 33'55.437 | 6.264 | 16 | |||
| 4 |  | 29 | Ducati | 20 | +9.715 33'58.853 | 3.416 | 13 | |||
| 5 |  | 9 | Ducati | 20 | +11.318 34'00.456 | 1.603 | 11 | |||
| 6 |  | 65 | Yamaha | 20 | +11.428 34'00.566 | 0.110 | 10 | |||
| 7 |  | 60 | BMW | 20 | +11.518 34'00.656 | 0.090 | 9 | |||
| 8 |  | 31 | BMW | 20 | +16.231 34'05.369 | 4.713 | 8 | |||
| 9 |  | 97 | Honda | 20 | +16.909 34'06.047 | 0.678 | 7 | |||
| 10 |  | 77 | Yamaha | 20 | +16.966 34'06.104 | 0.057 | 6 | |||
| 11 |  | 55 | Yamaha | 20 | +18.138 34'07.276 | 1.172 | 5 | |||
| 12 |  | 87 | Yamaha | 20 | +18.251 34'07.389 | 0.113 | 4 | |||
| 13 |  | 7 | Honda | 20 | +18.959 34'08.097 | 0.708 | 3 | |||
| 14 |  | 45 | BMW | 20 | +20.579 34'09.717 | 1.620 | 2 | |||
| 15 |  | 47 | Kawasaki | 20 | +20.934 34'10.072 | 0.355 | 1 | |||
| 16 |  | 21 | Ducati | 20 | +21.020 34'10.158 | 0.086 | ||||
| 17 |  | 53 | Kawasaki | 20 | +23.318 34'12.456 | 2.298 | ||||
| 18 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | Yamaha | 20 | +23.418 34'12.556 | 0.100 | ||||
| 19 |  | 1 | Ducati | 20 | +24.551 34'13.689 | 1.133 | ||||
| 20 | 
                            
                               I. Miguel Lopes
                                                            
                                                                                            PETRONAS MIE Racing HONDA Team
                                                     | 75 | Honda | 20 | +58.505 34'47.643 | 33.954 | ||||
| 21 |  | 5 | Yamaha | 20 | +1'02.896 34'52.034 | 4.391 | ||||
| 22 |  | 10 | Ducati | 17 | +3 Laps 34'38.996 | 3 Laps | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            