WTCR 2018 Macao
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | Audi | 8 | 20'30.967 | 144.5 | 25 | |||
| 2 |  | 42 | Honda | 8 | +1.713 20'32.680 | 1.713 | 144.5 | 18 | ||
| 3 |  | 48 | Hyundai | 8 | +2.132 20'33.099 | 0.419 | 144.5 | 15 | ||
| 4 |  | 31 | Alfa Romeo | 8 | +5.608 20'36.575 | 3.476 | 144.1 | 12 | ||
| 5 |  | 86 | Honda | 8 | +6.422 20'37.389 | 0.814 | 144.6 | 10 | ||
| 6 |  | 68 | Honda | 8 | +7.944 20'38.911 | 1.522 | 144.6 | 8 | ||
| 7 |  | 23 | Audi | 8 | +19.927 20'50.894 | 11.983 | 144.7 | 6 | ||
| 8 |  | 16 | Alfa Romeo | 8 | +20.396 20'51.363 | 0.469 | 145.1 | 4 | ||
| 9 |  | 21 | Audi | 8 | +37.106 21'08.073 | 16.710 | 144.7 | 2 | ||
| 10 |  | 25 | Volkswagen | 8 | +38.484 21'09.451 | 1.378 | 144.4 | 1 | ||
| 11 |  | 27 | Seat | 8 | +40.188 21'11.155 | 1.704 | 143.9 | |||
| 12 |  | 7 | Peugeot | 8 | +41.708 21'12.675 | 1.520 | 143.2 | |||
| 13 |  | 55 | Honda | 8 | +42.714 21'13.681 | 1.006 | 143.2 | |||
| 14 |  | 52 | Audi | 8 | +45.334 21'16.301 | 2.620 | 143.5 | |||
| 15 |  | 20 | Audi | 8 | +45.692 21'16.659 | 0.358 | 143.8 | |||
| 16 |  | 9 | Honda | 8 | +47.090 21'18.057 | 1.398 | 144.0 | |||
| 17 |  | 70 | Peugeot | 8 | +47.495 21'18.462 | 0.405 | 144.3 | |||
| 18 | 
                            
                               K. Tse Wing Kin
                                                            
                                                                                            Team Work Motorsport
                                                     | 28 | Audi | 8 | +1'13.820 21'44.787 | 26.325 | 140.9 | |||
| 19 | 
                            
                               F. Souza
                                                            
                                                                                            Champ Motorsport
                                                     | 60 | Audi | 8 | +1'16.374 21'47.341 | 2.554 | 141.6 | |||
| 20 | 
                            
                               A. Couto
                                                            
                                                                                            MacPro Racing Team
                                                     | 89 | Honda | 8 | +1'23.257 21'54.224 | 6.883 | 141.0 | |||
| 21 | 
                            
                               L. Kai Fung
                                                            
                                                                                            Tian Shi Zuver Team
                                                     | 36 | Audi | 8 | +1'38.484 22'09.451 | 15.227 | 140.5 | |||
| 22 |  | 66 | Seat | 8 | +1'45.726 22'16.693 | 7.242 | 142.2 | |||
| 23 |  | 8 | Seat | 7 | +1 Lap 20'16.828 | 1 Lap | 140.9 | |||
| 24 |  | 12 | Volkswagen | 7 | +1 Lap 23'17.030 | 3'00.202 | 145.6 | |||
| dnf |  | 11 | Hyundai | 2 | +6 Laps 20'57.567 | 5 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 69 | Audi | 1 | +7 Laps 3'33.804 | 1 Lap | Retirada | |||
| dnf |  | 74 | Seat | 1 | +7 Laps 3'51.841 | 18.037 | Retirada | |||
| dnf |  | 30 | Hyundai | 1 | +7 Laps 4'28.550 | 36.709 | Retirada | |||
| dnf |  | 5 | Hyundai | 1 | +7 Laps 6'14.799 | 1'46.249 | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            