WTCR 2018 Macao
CARRERA3
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 86 | Honda | 13 | 37'53.401 | 144.8 | 30 | |||
| 2 |  | 12 | Volkswagen | 13 | +2.368 37'55.769 | 2.368 | 144.8 | 23 | ||
| 3 |  | 5 | Hyundai | 13 | +3.354 37'56.755 | 0.986 | 144.5 | 19 | ||
| 4 |  | 48 | Hyundai | 13 | +4.488 37'57.889 | 1.134 | 144.5 | 16 | ||
| 5 |  | 68 | Honda | 13 | +5.367 37'58.768 | 0.879 | 144.9 | 13 | ||
| 6 |  | 74 | Seat | 13 | +5.702 37'59.103 | 0.335 | 144.6 | 10 | ||
| 7 |  | 31 | Alfa Romeo | 13 | +6.036 37'59.437 | 0.334 | 144.7 | 7 | ||
| 8 |  | 11 | Hyundai | 13 | +7.130 38'00.531 | 1.094 | 144.5 | 4 | ||
| 9 |  | 23 | Audi | 13 | +7.524 38'00.925 | 0.394 | 144.4 | 2 | ||
| 10 |  | 30 | Hyundai | 13 | +8.220 38'01.621 | 0.696 | 144.5 | 1 | ||
| 11 |  | 55 | Honda | 13 | +9.298 38'02.699 | 1.078 | 144.4 | |||
| 12 |  | 70 | Peugeot | 13 | +10.184 38'03.585 | 0.886 | 144.0 | |||
| 13 |  | 22 | Audi | 13 | +12.262 38'05.663 | 2.078 | 144.0 | |||
| 14 |  | 9 | Honda | 13 | +12.781 38'06.182 | 0.519 | 144.1 | |||
| 15 |  | 20 | Audi | 13 | +13.425 38'06.826 | 0.644 | 143.7 | |||
| 16 |  | 7 | Peugeot | 13 | +13.908 38'07.309 | 0.483 | 143.3 | |||
| 17 | 
                            
                               K. Tse Wing Kin
                                                            
                                                                                            Team Work Motorsport
                                                     | 28 | Audi | 13 | +15.293 38'08.694 | 1.385 | 141.6 | |||
| 18 | 
                            
                               A. Couto
                                                            
                                                                                            MacPro Racing Team
                                                     | 89 | Honda | 13 | +16.101 38'09.502 | 0.808 | 141.3 | |||
| 19 | 
                            
                               F. Souza
                                                            
                                                                                            Champ Motorsport
                                                     | 60 | Audi | 13 | +19.377 38'12.778 | 3.276 | 141.4 | |||
| 20 |  | 8 | Seat | 13 | +20.342 38'13.743 | 0.965 | 142.3 | |||
| 21 | 
                            
                               L. Kai Fung
                                                            
                                                                                            Tian Shi Zuver Team
                                                     | 36 | Audi | 13 | +21.329 38'14.730 | 0.987 | 140.7 | |||
| 22 |  | 69 | Audi | 10 | +3 Laps 28'37.377 | 3 Laps | 144.8 | |||
| 23 |  | 27 | Seat | 10 | +3 Laps 29'00.606 | 23.229 | 143.6 | |||
| 24 |  | 66 | Seat | 10 | +3 Laps 29'07.773 | 7.167 | 142.8 | |||
| dnf |  | 42 | Honda | 9 | +4 Laps 28'10.007 | 1 Lap | 143.7 | Retirada | ||
| dnf |  | 21 | Audi | 2 | +11 Laps 5'20.533 | 7 Laps | 143.5 | Retirada | ||
| dnf |  | 52 | Audi | 1 | +12 Laps 4'03.124 | 1 Lap | Retirada | |||
| dnf |  | 16 | Alfa Romeo | 1 | +12 Laps 4'10.038 | 6.914 | Retirada | |||
| dnf |  | 25 | Volkswagen | 1 | +12 Laps 4'16.607 | 6.569 | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            