Alex Bowman vence a Larson para su primer triunfo en la Copa
Alex Bowman obtuvo lo que más añoraba: su primera victoria en la serie de la Copa NASCAR de Monster Energy.
Bowman obtuvo su primera victoria en la Serie de la Copa luego de 134 intentos, tras resistir un duro duelo con Kyle Larson en el Camping World 400 del domingo en el Chicagoland Speedway.
Larson había superado a Bowman para tomar la delantera con ocho de las 267 vueltas restantes, solo para ver que Bowman le devolviera el rebase tres vueltas más tarde."Esto es lo que quería toda mi vida", dijo Bowman. "Siento que esto es una validación de muchas personas que dijeron que no podíamos hacer esto. Estoy muy orgullosa de todos en Hendrick Motorsports. Mis muchachos han trabajado muy duro".
"Estar aquí, ganar una carrera en la serie de la Copa significa mucho. No podría hacerlo sin estos muchachos. Mi equipo de boxes es el mejor. Esto es todo lo que siempre he querido".
Cuando le preguntaron si se había reanimado para superar a Larson por la victoria, Bowman dijo: "Estaba cansado de correr en segundo lugar. No quiero seguir haciendo eso. Siento que esta es la última casilla que me faltaba por llenar y validar mi carrera. Creo que aún me queda mucho por hacer, pero esto siempre ha sido lo que escucho: 'tú no haz ganado una carrera'. Ahora todos pueden dejar de decirme esa mierda, ¡finalmente lo hicimos!"
Joey Logano terminó tercero, Jimmie Johnson fue cuarto y Brad Keselowski completó a los cinco primeros. El mexicano Daniel Suárez finalizó en el sitio 24.
Posiciones:
| Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Vueltas líder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Chevrolet | 267 | 88 | ||
| 2 | 42 | Chevrolet | 267 | 0.546 | 7 | |
| 3 | 22 | Ford | 267 | 3.471 | ||
| 4 | 48 | Chevrolet | 267 | 4.745 | 10 | |
| 5 | 2 | Ford | 267 | 6.966 | ||
| 6 | 12 | Ford | 267 | 7.610 | 1 | |
| 7 | 20 | Toyota | 267 | 9.859 | 1 | |
| 8 | 24 | Chevrolet | 267 | 10.560 | 9 | |
| 9 | 19 | Toyota | 267 | 12.010 | ||
| 10 | 3 | Chevrolet | 267 | 12.602 | 10 | |
| 11 | 9 | Chevrolet | 267 | 16.816 | ||
| 12 | 17 | Ford | 267 | 20.752 | 2 | |
| 13 | 1 | Chevrolet | 267 | 24.131 | ||
| 14 | 4 | Ford | 267 | 24.808 | 132 | |
| 15 | 11 | Toyota | 267 | 25.059 | 5 | |
| 16 | 10 | Ford | 267 | 25.141 | ||
| 17 | 6 | Ford | 267 | 31.686 | 1 | |
| 18 | 37 | Chevrolet | 266 | 1 lap | ||
| 19 | 8 | Chevrolet | 266 | 1 lap | ||
| 20 | 34 | Ford | 266 | 1 lap | 1 | |
| 21 | 21 | Ford | 266 | 1 lap | ||
| 22 | 18 | Toyota | 266 | 1 lap | ||
| 23 | 38 | Ford | 265 | 2 laps | ||
| 24 | 41 | Ford | 265 | 2 laps | 1 | |
| 25 | 43 | Chevrolet | 264 | 3 laps | ||
| 26 | 15 | Chevrolet | 264 | 3 laps | ||
| 27 | 95 | Toyota | 264 | 3 laps | ||
| 28 | 47 | Chevrolet | 264 | 3 laps | ||
| 29 | 36 | Ford | 263 | 4 laps | ||
| 30 | 32 | Ford | 263 | 4 laps | ||
| 31 | 00 | Chevrolet | 260 | 7 laps | ||
| 32 | 52 | Chevrolet | 258 | 9 laps | ||
| 33 | 53 | Chevrolet | 257 | 10 laps | ||
| 34 | 27 | Chevrolet | 249 | 18 laps | ||
| 35 | 13 | Chevrolet | 239 | 28 laps | ||
| 36 | 51 | Ford | 238 | 29 laps | ||
| 37 | 14 | Ford | 172 | 95 laps | ||
| 38 | 77 | Chevrolet | 100 | 167 laps |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.