Cole Custer gana su primera carrera en NASCAR Cup en Kentucky
Rookie Cole Custer used a daring four-wide move on the final restart and came away with his first career victory in the NASCAR Cup Series.
Cole Custer, contendiente a novato del año, logró este domingo su primera victoria en la NASCAR Cup tras un dramático reinicio en el que la lucha se llevó a cuatro bandas.
El integrante del equipo Stewart-Haas Racing No. 41 lideró la parte final de la competencia en Kentucky, ganando a Martin Truex Jr., quien concluyó a 0.271 segundos. Matt DiBenedetto obtuvo el tercer lugar con Kevin Harvick y Kurt Busch cerrando los cinco primeros.
Aric Almirola lideró la mayor cantidad de vueltas, 128, ganando la primera etapa, pero al final apenas alcanzó el octavo puesto. Brad Keselowski ganó la Etapa 2, liderando 34 vueltas, para cerrar noveno.
Jimmie Johnson, quien regresó a las carreras luego de la prueba positiva por COVID-19 que le hizo perder la cita en Indianápolis, cruzó la meta en 18.
El mexicano Daniel Suárez llegó en la posición 26.
Resultados:
| Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Time | Laps Led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Ford | 267 | 2:59'48.847 | 5 | |
| 2 | 19 | Toyota | 267 | 2:59'49.118 | 57 | |
| 3 | 21 | Ford | 267 | 2:59'49.847 | 1 | |
| 4 | 4 | Ford | 267 | 2:59'50.180 | 11 | |
| 5 | 1 | Chevrolet | 267 | 2:59'50.358 | ||
| 6 | 12 | Ford | 267 | 2:59'50.384 | 18 | |
| 7 | 95 | Toyota | 267 | 2:59'50.498 | ||
| 8 | 10 | Ford | 267 | 2:59'50.635 | 128 | |
| 9 | 2 | Ford | 267 | 2:59'50.786 | 34 | |
| 10 | 8 | Chevrolet | 267 | 2:59'50.791 | ||
| 11 | 24 | Chevrolet | 267 | 2:59'50.881 | 4 | |
| 12 | 11 | Toyota | 267 | 2:59'50.915 | ||
| 13 | 3 | Chevrolet | 267 | 2:59'50.953 | ||
| 14 | 14 | Ford | 267 | 2:59'50.998 | ||
| 15 | 22 | Ford | 267 | 2:59'51.038 | ||
| 16 | 13 | Chevrolet | 267 | 2:59'51.229 | ||
| 17 | 6 | Ford | 267 | 2:59'51.471 | ||
| 18 | 48 | Chevrolet | 267 | 2:59'51.515 | ||
| 19 | 88 | Chevrolet | 267 | 2:59'51.617 | ||
| 20 | 17 | Ford | 267 | 2:59'51.653 | ||
| 21 | 18 | Toyota | 267 | 2:59'51.856 | 9 | |
| 22 | 20 | Toyota | 267 | 2:59'51.980 | ||
| 23 | 9 | Chevrolet | 267 | 2:59'51.987 | ||
| 24 | 34 | Ford | 267 | 2:59'52.173 | ||
| 25 | 42 | Chevrolet | 267 | 2:59'52.458 | ||
| 26 | 96 | Toyota | 267 | 2:59'53.081 | ||
| 27 | 43 | Chevrolet | 265 | 2:59'53.000 | ||
| 28 | 32 | Ford | 264 | 2:59'52.389 | ||
| 29 | 47 | Chevrolet | 264 | 2:59'52.554 | ||
| 30 | 27 | Ford | 260 | 3:00'00.541 | ||
| 31 | 15 | Chevrolet | 259 | 2:59'59.166 | ||
| 32 | 77 | Chevrolet | 257 | 2:59'53.289 | ||
| 33 | 53 | Chevrolet | 257 | 2:59'53.597 | ||
| 34 | 51 | Ford | 257 | 2:59'53.834 | ||
| 35 | 00 | Chevrolet | 255 | 2:59'59.842 | ||
| 36 | 38 | Ford | 248 | 2:42'57.433 | ||
| 37 | 66 | Toyota | 170 | 2:18'17.878 | ||
| 38 | 37 | Chevrolet | 159 | 1:37'57.481 |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.