Memo Rojas, campeón 2019 de European Le Mans
Memo Rojas y el equipo IDEC lograron el título 2019 de la European Le Mans Series al ganar la última carrera del calendario.
El piloto mexicano Guillermo Rojas Jr logró su segundo campeonato en la European Le Mans Series al ganar este domingo las 4 horas de Portimao, en Portugal, con el equipo IDEC, sorprendiendo a los favoritos, la escuadra rusa G-Drive Racing.
G-Drive llegó a la final de la temporada con una ventaja de 13 puntos, lo que significa que el Oreca de Van Uitert, Roman Rusinov y Jean-Eric Vergne, de la marca Aurus, necesitaban terminar terceros para proclamarse campeones.
Van Uitert estaba en posición de hacer justamente eso con un poco más de un cuarto de la competencia por delante, pero hizo contacto con el IDEC Oreca de Memo Rojas mientras luchaba por el segundo lugar.
Rojas pudo continuar después de un trompo, pero el G-Drive recibió una penalización de paso lento por pits que fue tomada por Vergne después de que Van Uitert entregara el prototipo al campeón de la Fórmula E.
El aviso de la sanción se dio justo después de un periodo de coche de seguridad desencadenado por el accidente de Richard Bradley en el Duqueine Engineering Oreca, lo que mandó a Vergne a la octava posición.
Mientras tanto, Rojas había entregado el coche IDEC a Paul-Loup Chatin, quien pasó al Graff Oreca de Tristan Gommendy antes de desafiar a Phil Hanson, United Autosports Oreca, que había comandado gran parte de la carrera hasta ese momento.
A falta de 34 minutos para el final, Chatin pasó a Hanson para poner al IDEC en una posición de ganador del título, y pasó a resistir la presión tardía de Hanson para sellar la victoria para sí mismo, Rojas y Paul Lafargue por sólo medio segundo, consiguiendo su segundo triunfo del año.
Vergne, que se enfrentó a la casi imposible tarea de recuperarse al tercer lugar para rescatar el título para G-Drive, terminó sexto, dando a IDEC el título por cuatro puntos.
Hanson fue segundo a lado de Filipe Albuquerque, mientras que Jonathan Hirschi, Gommendy y Alexandre Cognaud completaron el podio para el equipo Graff, que se consolidó tercero en la clasificación general.
La carrera se había visto interrumpida en la salida por una colisión en la que se vieron involucrados no menos de seis coches, en un accidente desencadenado cuando Jack Manchester hizo girar el Carlin Dallara P217 en la curva 4.
| Cla | # | Piloto | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Boxes | Retirada | Puntos | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Oreca 07 | 106 | 4:00'33.138 | 4 | ||||||||
| 2 | 22 | Oreca 07 | 106 | 4:00'33.634 | 00.496 | 00.496 | 4 | ||||||
| 3 | 39 | Oreca 07 | 106 | 4:00'41.124 | 07.986 | 07.490 | 5 | ||||||
| 4 | 32 | Oreca 07 | 106 | 4:00'41.758 | 08.620 | 00.634 | 4 | ||||||
| 5 | 25 | Oreca 07 | 106 | 4:01'14.714 | 41.576 | 32.956 | 5 | ||||||
| 6 | 26 | Aurus 01 | 106 | 4:01'18.261 | 45.123 | 03.547 | 5 | ||||||
| 7 | 23 | Oreca 07 | 106 | 4:01'18.571 | 45.433 | 00.310 | 4 | ||||||
| 8 | 24 | Ligier JSP217 | 106 | 4:01'28.787 | 55.649 | 10.216 | 4 | ||||||
| 9 | 21 | Oreca 07 | 105 | 4:01'19.439 | 1 Lap | 1 Lap | 4 | ||||||
| 10 | 35 | Oreca 07 | 105 | 4:01'49.623 | 1 Lap | 30.184 | 4 | ||||||
| 11 | 31 | Oreca 07 | 104 | 4:01'06.278 | 2 Laps | 1 Lap | 5 | ||||||
| 12 | 20 | Oreca 07 | 104 | 4:01'12.363 | 2 Laps | 06.085 | 4 | ||||||
| 13 | 27 | Ligier JSP217 | 102 | 4:01'01.068 | 4 Laps | 2 Laps | 4 | ||||||
| 14 | 37 | Oreca 07 | 101 | 4:01'10.231 | 5 Laps | 1 Lap | 6 | ||||||
| 15 | 6 | Ligier JS P3 | 101 | 4:01'28.680 | 5 Laps | 18.449 | 5 | ||||||
| 16 | 13 | Ligier JS P3 | 101 | 4:01'49.277 | 5 Laps | 20.597 | 2 | ||||||
| 17 | 2 | Ligier JS P3 | 101 | 4:02'00.685 | 5 Laps | 11.408 | 3 | ||||||
| 18 | 51 | Ferrari F488 GTE | 100 | 4:00'37.967 | 6 Laps | 1 Lap | 2 | ||||||
| 19 | 17 | Norma M 30 | 100 | 4:01'08.123 | 6 Laps | 30.156 | 2 | ||||||
| 20 | 8 | Nick Adcock |
Ligier JS P3 | 100 | 4:01'09.342 | 6 Laps | 01.219 | 3 | |||||
| 21 | 7 | Norma M 30 | 100 | 4:01'23.729 | 6 Laps | 14.387 | 3 | ||||||
| 22 | 11 | Ligier JS P3 | 100 | 4:01'24.508 | 6 Laps | 00.779 | 3 | ||||||
| 23 | 14 | Constantin Schöll |
Ligier JS P3 | 100 | 4:01'25.233 | 6 Laps | 00.725 | 3 | |||||
| 24 | 60 | Ferrari F488 GTE | 100 | 4:01'28.518 | 6 Laps | 03.285 | 2 | ||||||
| 25 | 80 | Porsche 911 RSR | 100 | 4:01'51.928 | 6 Laps | 23.410 | 4 | ||||||
| 26 | 55 | Ferrari F488 GTE | 100 | 4:01'56.179 | 6 Laps | 04.251 | 3 | ||||||
| 27 | 9 | Norma M 30 | 99 | 4:00'40.728 | 7 Laps | 1 Lap | 4 | ||||||
| 28 | 19 | Norma M 30 | 98 | 4:00'52.452 | 8 Laps | 1 Lap | 2 | ||||||
| 29 | 15 | Christian Stubbe |
Ligier JS P3 | 95 | 4:00'49.778 | 11 Laps | 3 Laps | 6 | |||||
| 30 | 43 | Oreca 07 | 94 | 4:02'02.287 | 12 Laps | 1 Lap | 4 | ||||||
| 31 | 66 | Ferrari F488 GTE | 92 | 4:01'52.894 | 14 Laps | 2 Laps | 4 | ||||||
| dnf | 30 | Oreca 07 | 66 | 2:51'52.195 | 40 Laps | 26 Laps | 3 | Retirada | |||||
| dnf | 34 | Ligier JSP217 | 29 | 1:48'05.651 | 77 Laps | 37 Laps | 1 | Retirada | |||||
| dnf | 83 | Ferrari F488 GTE | 1 | 03'51.442 | 105 Laps | 28 Laps | 1 | Retirada | |||||
| dnf | 45 | Dallara P217 | 0 | Retirada | |||||||||
| dnf | 10 | Norma M 30 | 0 | Retirada | |||||||||
| dnf | 77 | Porsche 911 RSR | 0 | Retirada | |||||||||
| dnf | 3 | Andrew Bentley |
Ligier JS P3 | 0 | Retirada | ||||||||
| dnf | 88 | Porsche 911 RSR | 0 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.