IndyCar 2023 Long Beach
Carrera
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 27 | 85 | 1:43'17.3748 | 97.171 | 2 | 54 | |||
| 2 |  | 28 | 85 | +0.9907 1:43'18.3655 | 0.9907 | 97.156 | 2 | 40 | ||
| 3 |  | 8 | 85 | +2.0588 1:43'19.4336 | 1.0681 | 97.139 | 2 | 35 | ||
| 4 |  | 26 | 85 | +7.6371 1:43'25.0119 | 5.5783 | 97.052 | 2 | 32 | ||
| 5 |  | 10 | 85 | +8.7770 1:43'26.1518 | 1.1399 | 97.034 | 2 | 31 | ||
| 6 |  | 12 | 85 | +30.3224 1:43'47.6972 | 21.5454 | 96.698 | 2 | 28 | ||
| 7 |  | 6 | 85 | +30.9744 1:43'48.3492 | 0.6520 | 96.688 | 2 | 26 | ||
| 8 |  | 11 | 85 | +31.9119 1:43'49.2867 | 0.9375 | 96.674 | 2 | 24 | ||
| 9 |  | 2 | 85 | +33.7842 1:43'51.1590 | 1.8723 | 96.645 | 2 | 23 | ||
| 10 |  | 3 | 85 | +42.8320 1:44'00.2068 | 9.0478 | 96.504 | 2 | 20 | ||
| 11 |  | 14 | 85 | +45.4351 1:44'02.8099 | 2.6031 | 96.464 | 2 | 19 | ||
| 12 |  | 15 | 85 | +46.2809 1:44'03.6557 | 0.8458 | 96.451 | 2 | 18 | ||
| 13 |  | 30 | 85 | +47.2828 1:44'04.6576 | 1.0019 | 96.436 | 2 | 17 | ||
| 14 |  | 45 | 85 | +47.7781 1:44'05.1529 | 0.4953 | 96.428 | 2 | 16 | ||
| 15 |  | 60 | 85 | +49.4864 1:44'06.8612 | 1.7083 | 96.402 | 2 | 15 | ||
| 16 |  | 29 | 85 | +59.9343 1:44'17.3091 | 10.4479 | 96.241 | 2 | 14 | ||
| 17 |  | 5 | 84 | +1 Lap 1:43'29.4658 | 1 Lap | 95.841 | 2 | 13 | ||
| 18 | 
                            
                               R. Robb Sting
                                                            
                                                                                            Dale Coyne Racing
                                                     | 51 | 84 | +1 Lap 1:43'43.1791 | 13.7133 | 95.630 | 2 | 12 | ||
| 19 |  | 77 | 84 | +1 Lap 1:43'54.2574 | 11.0783 | 95.460 | 4 | 11 | ||
| 20 |  | 18 | 84 | +1 Lap 1:44'18.2408 | 23.9834 | 95.094 | 3 | 10 | ||
| 21 |  | 06 | 84 | +1 Lap 1:44'27.6873 | 9.4465 | 94.951 | 3 | 9 | ||
| 22 |  | 7 | 83 | +2 Laps 1:41'25.5937 | 1 Lap | 96.628 | 2 | 8 | ||
| 23 |  | 20 | 83 | +2 Laps 1:43'39.2669 | 2'13.6732 | 94.551 | 3 | 7 | ||
| 24 |  | 55 | 82 | +3 Laps 1:43'42.5909 | 1 Lap | 93.362 | 3 | 6 | ||
| 25 |  | 78 | 52 | +33 Laps 1:36'34.0549 | 30 Laps | 63.584 | 4 | 6 | ||
| 26 |  | 21 | 48 | +37 Laps 1:00'42.4273 | 4 Laps | 93.364 | 1 | 5 | Mechanical | |
| 27 |  | 9 | 37 | +48 Laps 47'55.0271 | 11 Laps | 91.177 | 1 | 5 | Mechanical | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 21 |  | 
| 22 - 22 |  | 
| 23 - 25 |  | 
| 26 - 51 |  | 
| 52 - 53 |  | 
| 54 - 55 |  | 
| 56 - 85 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            