Moto2 2022 Barcelona
2022
EL
| Piloto | # | Moto | Motor | Neumáticos | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
4 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
6 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
7 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
9 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
12 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
13 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
14 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
16 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
18 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
19 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
21 | Boscoscuro B-21 | Triumph | Dunlop | |
|
|
22 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
23 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
24 | MV Agusta | Triumph | Dunlop | |
|
|
28 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
35 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
37 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
40 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
42 | MV Agusta | Triumph | Dunlop | |
|
|
51 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
52 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
54 | Boscoscuro B-21 | Triumph | Dunlop | |
|
A. Toledo
Pertamina Mandalika SAG Team
|
55 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
61 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
62 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
64 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
P. Biesiekirski
Pertamina Mandalika SAG Team
|
74 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
75 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
79 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
K. Kubo
Yamaha VR46 Master Camp Team
|
81 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
84 | Kalex | Triumph | Dunlop | |
|
|
96 | Kalex | Triumph | Dunlop |