Moto2 2022 Sachsenring
Carrera
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 37 | Kalex | 28 | 39'44.019 | 155.2 | 25 | |||
| 2 |  | 51 | Kalex | 28 | +7.704 39'51.723 | 7.704 | 154.7 | 20 | ||
| 3 |  | 22 | Kalex | 28 | +7.844 39'51.863 | 0.140 | 154.7 | 16 | ||
| 4 |  | 23 | Kalex | 28 | +7.959 39'51.978 | 0.115 | 154.6 | 13 | ||
| 5 |  | 54 | Boscoscuro B-21 | 28 | +11.169 39'55.188 | 3.210 | 154.6 | 11 | ||
| 6 |  | 75 | Kalex | 28 | +11.635 39'55.654 | 0.466 | 154.4 | 10 | ||
| 7 |  | 21 | Boscoscuro B-21 | 28 | +12.805 39'56.824 | 1.170 | 154.3 | 9 | ||
| 8 |  | 79 | Kalex | 28 | +13.639 39'57.658 | 0.834 | 154.3 | 8 | ||
| 9 |  | 40 | Kalex | 28 | +13.764 39'57.783 | 0.125 | 154.3 | 7 | ||
| 10 |  | 14 | Kalex | 28 | +13.800 39'57.819 | 0.036 | 154.3 | 6 | ||
| 11 |  | 96 | Kalex | 28 | +18.553 40'02.572 | 4.753 | 154.0 | 5 | ||
| 12 |  | 18 | Kalex | 28 | +18.661 40'02.680 | 0.108 | 154.0 | 4 | ||
| 13 |  | 16 | Kalex | 28 | +21.789 40'05.808 | 3.128 | 153.8 | 3 | ||
| 14 |  | 6 | Kalex | 28 | +23.127 40'07.146 | 1.338 | 153.7 | 2 | ||
| 15 |  | 35 | Kalex | 28 | +26.420 40'10.439 | 3.293 | 153.5 | 1 | ||
| 16 |  | 64 | Kalex | 28 | +28.606 40'12.625 | 2.186 | 153.3 | |||
| 17 |  | 4 | Kalex | 28 | +39.217 40'23.236 | 10.611 | 152.7 | |||
| 18 |  | 84 | Kalex | 28 | +46.429 40'30.448 | 7.212 | 152.2 | |||
| 19 |  | 61 | Kalex | 28 | +46.785 40'30.804 | 0.356 | 152.2 | |||
| 20 |  | 52 | Kalex | 28 | +47.302 40'31.321 | 0.517 | 152.3 | |||
| 21 | 
                            
                               A. Toledo
                                                            
                                                                                            Pertamina Mandalika SAG Team
                                                     | 55 | Kalex | 28 | +56.066 40'40.085 | 8.764 | 151.6 | |||
| dnf |  | 13 | Kalex | 21 | +7 Laps 29'59.552 | 7 Laps | 154.2 | Accidente | ||
| dnf | 
                            
                               K. Kubo
                                                            
                                                                                            Yamaha VR46 Master Camp Team
                                                     | 81 | Kalex | 20 | +8 Laps 28'55.214 | 1 Lap | 152.3 | Accidente | ||
| dnf |  | 42 | MV Agusta | 19 | +9 Laps 28'02.836 | 1 Lap | 149.2 | Retirada | ||
| dnf |  | 12 | Kalex | 18 | +10 Laps 25'51.765 | 1 Lap | 153.2 | Retirada | ||
| dnf |  | 7 | Kalex | 17 | +11 Laps 24'27.906 | 1 Lap | 153.0 | Retirada | ||
| dnf |  | 28 | Kalex | 10 | +18 Laps 14'28.718 | 7 Laps | 152.1 | Accidente | ||
| dnf |  | 19 | Kalex | 10 | +18 Laps 14'33.494 | 4.776 | 151.2 | Retirada | ||
| dnf |  | 24 | MV Agusta | 7 | +21 Laps 10'08.295 | 3 Laps | 152.0 | Mechanical | ||
| dnf |  | 9 | Kalex | 3 | +25 Laps 4'20.558 | 4 Laps | 152.1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 5 |  | 
| 6 - 28 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            