Ryan Newman superó las 204 mph en Talladega
A pesar de las modificaciones, Ryan Newman logró el primer sitio en la segunda práctica libre en Talladega.
Ryan Newman logró una velocidad promedio de 204.157 mph para liderar la sesión final de 50 minutos.
Ricky Stenhouse Jr. fue segundo (204.127 mph) y Martin Truex Jr. fue tercero (204.114 mph). El novato Matt Tifft fue cuarto y Kyle Busch completó los cinco primeros.
fueron Erik Jones, Aric Almirola, Paul Menard, Matt DiBenedetto y Denny Hamlin, completaron los 10 primeros.
En total, los seis mejores conductores registraron velocidades de vuelta promedio de más de 204 mph; los nueve primeros superaron las 202 mph; y los 24 primeros superaron las 200 mph.
| Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ford | 24 | 46.905 | 204.157 | ||||
| 2 | 17 | Ford | 25 | 46.912 | 0.007 | 0.007 | 204.127 | ||
| 3 | 19 | Toyota | 22 | 46.915 | 0.010 | 0.003 | 204.114 | ||
| 4 | 36 | Ford | 12 | 46.920 | 0.015 | 0.005 | 204.092 | ||
| 5 | 18 | Toyota | 35 | 46.923 | 0.018 | 0.003 | 204.079 | ||
| 6 | 20 | Toyota | 30 | 46.927 | 0.022 | 0.004 | 204.062 | ||
| 7 | 10 | Ford | 20 | 47.263 | 0.358 | 0.336 | 202.611 | ||
| 8 | 21 | Ford | 16 | 47.329 | 0.424 | 0.066 | 202.328 | ||
| 9 | 95 | Toyota | 27 | 47.349 | 0.444 | 0.020 | 202.243 | ||
| 10 | 11 | Toyota | 34 | 47.418 | 0.513 | 0.069 | 201.949 | ||
| 11 | 88 | Chevrolet | 33 | 47.459 | 0.554 | 0.041 | 201.774 | ||
| 12 | 24 | Chevrolet | 29 | 47.461 | 0.556 | 0.002 | 201.766 | ||
| 13 | 9 | Chevrolet | 29 | 47.463 | 0.558 | 0.002 | 201.757 | ||
| 14 | 8 | Chevrolet | 24 | 47.464 | 0.559 | 0.001 | 201.753 | ||
| 15 | 1 | Chevrolet | 31 | 47.468 | 0.563 | 0.004 | 201.736 | ||
| 16 | 42 | Chevrolet | 38 | 47.469 | 0.564 | 0.001 | 201.732 | ||
| 17 | 48 | Chevrolet | 37 | 47.475 | 0.570 | 0.006 | 201.706 | ||
| 18 | 3 | Chevrolet | 25 | 47.487 | 0.582 | 0.012 | 201.655 | ||
| 19 | 13 | Chevrolet | 22 | 47.503 | 0.598 | 0.016 | 201.587 | ||
| 20 | 41 | Ford | 25 | 47.675 | 0.770 | 0.172 | 200.860 | ||
| 21 | 4 | Ford | 30 | 47.725 | 0.820 | 0.050 | 200.650 | ||
| 22 | 43 | Chevrolet | 23 | 47.746 | 0.841 | 0.021 | 200.561 | ||
| 23 | 62 | Chevrolet | 26 | 47.763 | 0.858 | 0.017 | 200.490 | ||
| 24 | 14 | Ford | 18 | 47.777 | 0.872 | 0.014 | 200.431 | ||
| 25 | 22 | Ford | 26 | 48.014 | 1.109 | 0.237 | 199.442 | ||
| 26 | 47 | Chevrolet | 24 | 48.417 | 1.512 | 0.403 | 197.782 | ||
| 27 | 37 | Chevrolet | 21 | 48.438 | 1.533 | 0.021 | 197.696 | ||
| 28 | 15 | Chevrolet | 16 | 48.536 | 1.631 | 0.098 | 197.297 | ||
| 29 | 00 | Chevrolet | 18 | 48.569 | 1.664 | 0.033 | 197.163 | ||
| 30 | 34 | Ford | 19 | 48.579 | 1.674 | 0.010 | 197.122 | ||
| 31 | 81 | Toyota | 24 | 48.811 | 1.906 | 0.232 | 196.185 | ||
| 32 | 12 | Ford | 15 | 48.984 | 2.079 | 0.173 | 195.492 | ||
| 33 | 2 | Ford | 16 | 49.033 | 2.128 | 0.049 | 195.297 | ||
| 34 | 96 | Toyota | 11 | 49.149 | 2.244 | 0.116 | 194.836 | ||
| 35 | 52 | Stanton Barrett | Chevrolet | 11 | 49.385 | 2.480 | 0.236 | 193.905 | |
| 36 | 38 | Ford | 13 | 50.335 | 3.430 | 0.950 | 190.245 | ||
| 37 | 77 | Chevrolet | 13 | 50.559 | 3.654 | 0.224 | 189.402 | ||
| 38 | 27 | Chevrolet | 13 | 50.580 | 3.675 | 0.021 | 189.324 | ||
| 39 | 51 | Cody Ware | Ford | 10 | 52.736 | 5.831 | 2.156 | 181.584 |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.