Austin Dillon vence a Almirola para apoderarse de la pole
Austin Dillon fue la razón principal de un día exitoso en el Talladega (Ala.) Superspeedway para Richard Childress Racing.


No mucho después de que el piloto del equipo RCR, Tyler Reddick, ganara la carrera de la Serie Xfinity el sábado por la tarde, Dillon obtuvo la pole para el GEICO 500 del domingo.
La velocidad promedio de vuelta de Dillon en la ronda final de la clasificación (192.544 mph) superó a Aric Almirola (192.131 mph).
Es la segunda pole de la temporada 2019 de Dillon y la quinta de su carrera en la serie NASCAR Cup de Monster Energy.
Del editor, también lee:
"Esta es una gran posición de inicio", dijo Dillon, quien cumplió 29 años el sábado. “La posición inicial es una cosa, pero terminar la carrera mañana es lo más importante. Tenemos que salir y ganar tantos puntos como podamos. Lo bueno es que tenemos un coche rápido. Por lo tanto, solo necesitamos mantener este impulso".
Dillon dijo que resintió que hizo girar sus llantas en la primera ronda, lo que puede haberle costado un poco de velocidad, pero no en la parte final."Tomé un enfoque diferente (en la ronda final) para ponerme al día y creo que lo ayudó a saltar un poco más para obtener (Almirola). Espero que eso sea lo que era ", dijo.
Clint Bowyer fue tercero, Brad Keselowski fue cuarto y el compañero de Dillon, Daniel Hemric, se metieron a los cinco primeros.
Para completar los 12 primeros puestos estuvieron Ricky Stenhouse Jr., Ryan Blaney, Joey Logano, Alex Bowman, Kyle Larson, Chase Elliott y Michael McDowell.
Posiciones:
Cla | # | Driver | Motor | Tiempo | Dif | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Chevrolet | 49.734 | 192.544 | |||
2 | 10 | Ford | 49.841 | 0.107 | 192.131 | ||
3 | 14 | Ford | 49.947 | 0.213 | 191.723 | ||
4 | 2 | Ford | 49.965 | 0.231 | 191.654 | ||
5 | 8 | Chevrolet | 50.022 | 0.288 | 191.436 | ||
6 | 17 | Ford | 50.037 | 0.303 | 191.378 | ||
7 | 12 | Ford | 50.080 | 0.346 | 191.214 | ||
8 | 22 | Ford | 50.112 | 0.378 | 191.092 | ||
9 | 88 | Chevrolet | 50.164 | 0.430 | 190.894 | ||
10 | 42 | Chevrolet | 50.193 | 0.459 | 190.784 | ||
11 | 9 | Chevrolet | 50.201 | 0.467 | 190.753 | ||
12 | 34 | Ford | 50.251 | 0.517 | 190.563 | ||
13 | 13 | Chevrolet | 50.310 | 0.576 | 190.340 | ||
14 | 1 | Chevrolet | 50.316 | 0.582 | 190.317 | ||
15 | 38 | Ford | 50.344 | 0.610 | 190.211 | ||
16 | 41 | Ford | 50.419 | 0.685 | 189.928 | ||
17 | 21 | Ford | 50.421 | 0.687 | 189.921 | ||
18 | 36 | Ford | 50.447 | 0.713 | 189.823 | ||
19 | 4 | Ford | 50.450 | 0.716 | 189.812 | ||
20 | 19 | Toyota | 50.482 | 0.748 | 189.691 | ||
21 | 48 | Chevrolet | 50.519 | 0.785 | 189.552 | ||
22 | 18 | Toyota | 50.593 | 0.859 | 189.275 | ||
23 | 11 | Toyota | 50.596 | 0.862 | 189.264 | ||
24 | 6 | Ford | 50.614 | 0.880 | 189.197 | ||
25 | 24 | Chevrolet | 50.699 | 0.965 | 188.879 | ||
26 | 95 | Toyota | 50.817 | 1.083 | 188.441 | ||
27 | 20 | Toyota | 50.821 | 1.087 | 188.426 | ||
28 | 43 | Chevrolet | 50.870 | 1.136 | 188.245 | ||
29 | 62 | Chevrolet | 51.170 | 1.436 | 187.141 | ||
30 | 47 | Chevrolet | 51.269 | 1.535 | 186.780 | ||
31 | 37 | Chevrolet | 51.374 | 1.640 | 186.398 | ||
32 | 00 | Chevrolet | 51.382 | 1.648 | 186.369 | ||
33 | 81 | Toyota | 51.432 | 1.698 | 186.188 | ||
34 | 15 | Chevrolet | 51.800 | 2.066 | 184.865 | ||
35 | 96 | Toyota | 52.081 | 2.347 | 183.867 | ||
36 | 32 | Ford | 52.100 | 2.366 | 183.800 | ||
37 | 27 | Chevrolet | 52.184 | 2.450 | 183.505 | ||
38 | 77 | Chevrolet | 52.197 | 2.463 | 183.459 | ||
39 | 52 | Stanton Barrett | Chevrolet | 52.984 | 3.250 | 180.734 | |
40 | 51 | Cody Ware | Ford | 53.148 | 3.414 | 180.176 |

Ryan Newman superó las 204 mph en Talladega
Chase Elliott gana tras un accidentado final en Talladega
