Supercars 2022 Albert
fl4
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 35 | Holden Commodore ZB | 17 | 1'46.3008 | 178.745 | ||
| 2 |  | 97 | Holden Commodore ZB | 20 | +0.3190 1'46.6198 | 0.3190 | 178.210 | |
| 3 |  | 8 | Holden Commodore ZB | 15 | +0.4441 1'46.7449 | 0.1251 | 178.001 | |
| 4 |  | 96 | Holden Commodore ZB | 16 | +1.0641 1'47.3649 | 0.6200 | 176.974 | |
| 5 | 
                            
                               B. Kostecki
                                                            
                                                                                            Boost Mobile Racing by Erebus
                                                     | 99 | Holden Commodore ZB | 5 | +1.4316 1'47.7324 | 0.3675 | 176.370 | |
| 6 |  | 25 | Holden Commodore ZB | 9 | +1.4838 1'47.7846 | 0.0522 | 176.284 | |
| 7 |  | 11 | Ford Mustang GT | 3 | +1.5290 1'47.8298 | 0.0452 | 176.211 | |
| 8 |  | 3 | Ford Mustang GT | 9 | +1.5538 1'47.8546 | 0.0248 | 176.170 | |
| 9 |  | 17 | Ford Mustang GT | 20 | +1.6094 1'47.9102 | 0.0556 | 176.079 | |
| 10 |  | 5 | Ford Mustang GT | 19 | +1.7550 1'48.0558 | 0.1456 | 175.842 | |
| 11 | 
                            
                               B. Feeney
                                                            
                                                                                            Red Bull Ampol Racing
                                                     | 88 | Holden Commodore ZB | 17 | +1.8356 1'48.1364 | 0.0806 | 175.711 | |
| 12 |  | 76 | Holden Commodore ZB | 5 | +1.8378 1'48.1386 | 0.0022 | 175.707 | |
| 13 |  | 9 | Holden Commodore ZB | 11 | +1.8539 1'48.1547 | 0.0161 | 175.681 | |
| 14 |  | 20 | Holden Commodore ZB | 3 | +1.8842 1'48.1850 | 0.0303 | 175.632 | |
| 15 |  | 18 | Holden Commodore ZB | 5 | +1.9622 1'48.2630 | 0.0780 | 175.505 | |
| 16 |  | 34 | Holden Commodore ZB | 14 | +1.9922 1'48.2930 | 0.0300 | 175.457 | |
| 17 |  | 2 | Holden Commodore ZB | 9 | +2.0218 1'48.3226 | 0.0296 | 175.409 | |
| 18 |  | 10 | Ford Mustang GT | 3 | +2.0791 1'48.3799 | 0.0573 | 175.316 | |
| 19 |  | 6 | Ford Mustang GT | 8 | +2.0881 1'48.3889 | 0.0090 | 175.302 | |
| 20 |  | 56 | Ford Mustang GT | 12 | +2.1264 1'48.4272 | 0.0383 | 175.240 | |
| 21 |  | 22 | Holden Commodore ZB | 20 | +2.1669 1'48.4677 | 0.0405 | 175.174 | |
| 22 |  | 26 | Ford Mustang GT | 3 | +2.2606 1'48.5614 | 0.0937 | 175.023 | |
| 23 |  | 14 | Holden Commodore ZB | 12 | +2.4167 1'48.7175 | 0.1561 | 174.772 | |
| 24 |  | 55 | Ford Mustang GT | 9 | +2.5379 1'48.8387 | 0.1212 | 174.577 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            