Supercars 2022 Albert
Q1
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 26 | Ford Mustang GT | 2 | 1'45.6781 | 180.650 | ||
| 2 |  | 11 | Ford Mustang GT | 2 | +0.0256 1'45.7037 | 0.0256 | 180.606 | |
| 3 |  | 25 | Holden Commodore ZB | 2 | +0.2157 1'45.8938 | 0.1901 | 180.282 | |
| 4 |  | 17 | Ford Mustang GT | 2 | +0.4529 1'46.1310 | 0.2372 | 179.879 | |
| 5 |  | 10 | Ford Mustang GT | 2 | +0.4719 1'46.1500 | 0.0190 | 179.847 | |
| 6 |  | 2 | Holden Commodore ZB | 2 | +0.6210 1'46.2991 | 0.1491 | 179.595 | |
| 7 |  | 6 | Ford Mustang GT | 2 | +0.6364 1'46.3145 | 0.0154 | 179.569 | |
| 8 |  | 96 | Holden Commodore ZB | 2 | +0.7009 1'46.3790 | 0.0645 | 179.460 | |
| 9 |  | 55 | Ford Mustang GT | 2 | +0.7103 1'46.3884 | 0.0094 | 179.444 | |
| 10 |  | 5 | Ford Mustang GT | 2 | +0.8452 1'46.5233 | 0.1349 | 179.217 | |
| 11 |  | 18 | Holden Commodore ZB | 2 | +0.8772 1'46.5553 | 0.0320 | 179.163 | |
| 12 |  | 3 | Ford Mustang GT | 2 | +0.9405 1'46.6186 | 0.0633 | 179.056 | |
| 13 | 
                            
                               B. Kostecki
                                                            
                                                                                            Boost Mobile Racing by Erebus
                                                     | 99 | Holden Commodore ZB | 2 | +0.9554 1'46.6335 | 0.0149 | 179.031 | |
| 14 |  | 35 | Holden Commodore ZB | 2 | +0.9825 1'46.6606 | 0.0271 | 178.986 | |
| 15 |  | 76 | Holden Commodore ZB | 2 | +0.9928 1'46.6709 | 0.0103 | 178.969 | |
| 16 |  | 9 | Holden Commodore ZB | 2 | +0.9969 1'46.6750 | 0.0041 | 178.962 | |
| 17 | 
                            
                               B. Feeney
                                                            
                                                                                            Red Bull Ampol Racing
                                                     | 88 | Holden Commodore ZB | 2 | +1.0406 1'46.7187 | 0.0437 | 178.888 | |
| 18 |  | 8 | Holden Commodore ZB | 2 | +1.1157 1'46.7938 | 0.0751 | 178.763 | |
| 19 |  | 14 | Holden Commodore ZB | 2 | +1.1516 1'46.8297 | 0.0359 | 178.703 | |
| 20 |  | 4 | Holden Commodore ZB | 2 | +1.3344 1'47.0125 | 0.1828 | 178.397 | |
| 21 |  | 22 | Holden Commodore ZB | 2 | +1.4068 1'47.0849 | 0.0724 | 178.277 | |
| 22 |  | 34 | Holden Commodore ZB | 2 | +1.9582 1'47.6363 | 0.5514 | 177.363 | |
| 23 |  | 20 | Holden Commodore ZB | 2 | +12.2577 1'57.9358 | 10.2995 | 161.874 | |
| 24 |  | 97 | Holden Commodore ZB | 2 | 
 | |||
| 25 |  | 56 | Ford Mustang GT | 2 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            