Supercars 2022 Albert
Q3
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Ford Mustang GT | 3 | 1'45.8031 | 180.437 | ||
| 2 |  | 17 | Ford Mustang GT | 3 | +0.1297 1'45.9328 | 0.1297 | 180.216 | |
| 3 |  | 97 | Holden Commodore ZB | 4 | +0.5802 1'46.3833 | 0.4505 | 179.452 | |
| 4 |  | 26 | Ford Mustang GT | 3 | +0.8520 1'46.6551 | 0.2718 | 178.995 | |
| 5 |  | 3 | Ford Mustang GT | 3 | +0.8737 1'46.6768 | 0.0217 | 178.959 | |
| 6 |  | 5 | Ford Mustang GT | 3 | +0.9794 1'46.7825 | 0.1057 | 178.782 | |
| 7 |  | 25 | Holden Commodore ZB | 3 | +0.9995 1'46.8026 | 0.0201 | 178.748 | |
| 8 | 
                            
                               B. Feeney
                                                            
                                                                                            Red Bull Ampol Racing
                                                     | 88 | Holden Commodore ZB | 4 | +1.0043 1'46.8074 | 0.0048 | 178.740 | |
| 9 |  | 35 | Holden Commodore ZB | 3 | +1.0273 1'46.8304 | 0.0230 | 178.701 | |
| 10 |  | 18 | Holden Commodore ZB | 3 | +1.0568 1'46.8599 | 0.0295 | 178.652 | |
| 11 |  | 6 | Ford Mustang GT | 3 | +1.1240 1'46.9271 | 0.0672 | 178.540 | |
| 12 |  | 9 | Holden Commodore ZB | 4 | +1.2039 1'47.0070 | 0.0799 | 178.407 | |
| 13 |  | 2 | Holden Commodore ZB | 3 | +1.2336 1'47.0367 | 0.0297 | 178.357 | |
| 14 |  | 14 | Holden Commodore ZB | 2 | +1.2544 1'47.0575 | 0.0208 | 178.322 | |
| 15 |  | 10 | Ford Mustang GT | 3 | +1.2652 1'47.0683 | 0.0108 | 178.304 | |
| 16 |  | 55 | Ford Mustang GT | 3 | +1.2797 1'47.0828 | 0.0145 | 178.280 | |
| 17 | 
                            
                               B. Kostecki
                                                            
                                                                                            Boost Mobile Racing by Erebus
                                                     | 99 | Holden Commodore ZB | 3 | +1.3032 1'47.1063 | 0.0235 | 178.241 | |
| 18 |  | 96 | Holden Commodore ZB | 3 | +1.4671 1'47.2702 | 0.1639 | 177.969 | |
| 19 |  | 20 | Holden Commodore ZB | 2 | +1.5498 1'47.3529 | 0.0827 | 177.832 | |
| 20 |  | 56 | Ford Mustang GT | 4 | +1.6204 1'47.4235 | 0.0706 | 177.715 | |
| 21 |  | 8 | Holden Commodore ZB | 2 | +1.6619 1'47.4650 | 0.0415 | 177.646 | |
| 22 |  | 34 | Holden Commodore ZB | 3 | +1.6900 1'47.4931 | 0.0281 | 177.600 | |
| 23 |  | 22 | Holden Commodore ZB | 3 | +1.7406 1'47.5437 | 0.0506 | 177.516 | |
| 24 |  | 76 | Holden Commodore ZB | 3 | +2.0298 1'47.8329 | 0.2892 | 177.040 | |
| 25 |  | 4 | Holden Commodore ZB | 3 | +2.3818 1'48.1849 | 0.3520 | 176.464 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            