WSBK 2016 Aragon
FL 2
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | 4 | 1'51.053 | 164.580 | ||
| 2 |  | 1 | 2 | +0.291 1'51.344 | 0.291 | 164.150 | |
| 3 |  | 34 | 2 | +0.299 1'51.352 | 0.008 | 164.138 | |
| 4 |  | 66 | 3 | +0.451 1'51.504 | 0.152 | 163.915 | |
| 5 |  | 12 | 5 | +0.503 1'51.556 | 0.052 | 163.838 | |
| 6 |  | 69 | 5 | +0.953 1'52.006 | 0.450 | 163.180 | |
| 7 |  | 60 | 5 | +0.997 1'52.050 | 0.044 | 163.116 | |
| 8 |  | 81 | 4 | +1.009 1'52.062 | 0.012 | 163.098 | |
| 9 |  | 22 | 5 | +1.133 1'52.186 | 0.124 | 162.918 | |
| 10 |  | 32 | 2 | +1.277 1'52.330 | 0.144 | 162.709 | |
| 11 |  | 15 | 5 | +1.354 1'52.407 | 0.077 | 162.598 | |
| 12 |  | 40 | 2 | +1.364 1'52.417 | 0.010 | 162.583 | |
| 13 |  | 50 | 5 | +1.367 1'52.420 | 0.003 | 162.579 | |
| 14 |  | 21 | 2 | +1.400 1'52.453 | 0.033 | 162.531 | |
| 15 |  | 25 | 3 | +1.582 1'52.635 | 0.182 | 162.269 | |
| 16 |  | 17 | 5 | +1.942 1'52.995 | 0.360 | 161.752 | |
| 17 |  | 2 | 2 | +2.005 1'53.058 | 0.063 | 161.662 | |
| 18 |  | 151 | 3 | +2.121 1'53.174 | 0.116 | 161.496 | |
| 19 |  | 94 | 6 | +3.867 1'54.920 | 1.746 | 159.042 | |
| 20 |  | 9 | 10 | +4.304 1'55.357 | 0.437 | 158.440 | |
| 21 |  | 11 | 2 | +4.385 1'55.438 | 0.081 | 158.329 | |
| 22 |  | 56 | 6 | +4.590 1'55.643 | 0.205 | 158.048 | |
| 23 |  | 16 | 4 | +5.505 1'56.558 | 0.915 | 156.807 | |
| 24 |  | 10 | 6 | +7.320 1'58.373 | 1.815 | 154.403 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            