WSBK 2016 Aragon
SP2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 66 | Kawasaki | 5 | 1'49.374 | 167.107 | ||
| 2 |  | 50 | Yamaha | 5 | +0.209 1'49.583 | 0.209 | 166.788 | |
| 3 |  | 22 | Yamaha | 6 | +0.334 1'49.708 | 0.125 | 166.598 | |
| 4 |  | 7 | Ducati | 5 | +0.535 1'49.909 | 0.201 | 166.293 | |
| 5 |  | 1 | Kawasaki | 5 | +0.629 1'50.003 | 0.094 | 166.151 | |
| 6 |  | 34 | Ducati | 5 | +0.942 1'50.316 | 0.313 | 165.680 | |
| 7 |  | 2 | MV Agusta | 6 | +0.986 1'50.360 | 0.044 | 165.614 | |
| 8 |  | 81 | BMW | 6 | +1.016 1'50.390 | 0.030 | 165.569 | |
| 9 |  | 12 | Ducati | 6 | +1.164 1'50.538 | 0.148 | 165.347 | |
| 10 |  | 69 | Honda | 6 | +1.177 1'50.551 | 0.013 | 165.328 | |
| 11 |  | 60 | Honda | 5 | +1.370 1'50.744 | 0.193 | 165.040 | |
| 12 |  | 32 | Aprilia | 6 | +1.584 1'50.958 | 0.214 | 164.721 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            