WSBK 2016 Aragon
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Ducati | 7 | 1'51.676 | 163.662 | ||
| 2 |  | 66 | Kawasaki | 7 | +0.270 1'51.946 | 0.270 | 163.268 | |
| 3 |  | 60 | Honda | 7 | +0.380 1'52.056 | 0.110 | 163.107 | |
| 4 |  | 69 | Honda | 7 | +0.433 1'52.109 | 0.053 | 163.030 | |
| 5 |  | 1 | Kawasaki | 7 | +0.473 1'52.149 | 0.040 | 162.972 | |
| 6 |  | 12 | Ducati | 5 | +0.579 1'52.255 | 0.106 | 162.818 | |
| 7 |  | 81 | BMW | 7 | +0.824 1'52.500 | 0.245 | 162.464 | |
| 8 |  | 34 | Ducati | 6 | +0.870 1'52.546 | 0.046 | 162.397 | |
| 9 |  | 50 | Yamaha | 6 | +0.888 1'52.564 | 0.018 | 162.371 | |
| 10 |  | 2 | MV Agusta | 7 | +1.094 1'52.770 | 0.206 | 162.075 | |
| 11 |  | 22 | Yamaha | 6 | +1.368 1'53.044 | 0.274 | 161.682 | |
| 12 |  | 21 | BMW | 7 | +1.653 1'53.329 | 0.285 | 161.275 | |
| 13 |  | 40 | Kawasaki | 5 | +1.922 1'53.598 | 0.269 | 160.893 | |
| 14 |  | 20 | Kawasaki | 7 | +3.258 1'54.934 | 1.336 | 159.023 | |
| 15 |  | 151 | Ducati | 7 | +3.304 1'54.980 | 0.046 | 158.959 | |
| 16 |  | 25 | BMW | 5 | +3.418 1'55.094 | 0.114 | 158.802 | |
| 17 |  | 32 | Aprilia | 5 | +3.428 1'55.104 | 0.010 | 158.788 | |
| 18 |  | 94 | BMW | 7 | +3.466 1'55.142 | 0.038 | 158.736 | |
| 19 |  | 11 | Kawasaki | 3 | +4.274 1'55.950 | 0.808 | 157.630 | |
| 20 |  | 17 | BMW | 4 | +4.824 1'56.500 | 0.550 | 156.885 | |
| 21 |  | 15 | Aprilia | 4 | +5.144 1'56.820 | 0.320 | 156.456 | |
| 22 |  | 9 | Kawasaki | 7 | +6.191 1'57.867 | 1.047 | 155.066 | |
| 23 |  | 56 | Yamaha | 7 | +6.249 1'57.925 | 0.058 | 154.990 | |
| 24 |  | 16 | Kawasaki | 5 | +6.657 1'58.333 | 0.408 | 154.455 | |
| 25 |  | 10 | Yamaha | 7 | +7.324 1'59.000 | 0.667 | 153.589 | 
 
