WSBK 2016 Aragon
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Ducati | 18 | 33'36.606 | 25 | ||||
| 2 |  | 66 | Kawasaki | 18 | +6.471 33'43.077 | 6.471 | 20 | |||
| 3 |  | 1 | Kawasaki | 18 | +9.161 33'45.767 | 2.690 | 16 | |||
| 4 |  | 12 | Ducati | 18 | +11.436 33'48.042 | 2.275 | 13 | |||
| 5 |  | 81 | BMW | 18 | +15.969 33'52.575 | 4.533 | 11 | |||
| 6 |  | 34 | Ducati | 18 | +18.278 33'54.884 | 2.309 | 10 | |||
| 7 |  | 60 | Honda | 18 | +20.931 33'57.537 | 2.653 | 9 | |||
| 8 |  | 15 | Aprilia | 18 | +24.790 34'01.396 | 3.859 | 8 | |||
| 9 |  | 22 | Yamaha | 18 | +25.246 34'01.852 | 0.456 | 7 | |||
| 10 |  | 50 | Yamaha | 18 | +25.548 34'02.154 | 0.302 | 6 | |||
| 11 |  | 32 | Aprilia | 18 | +27.675 34'04.281 | 2.127 | 5 | |||
| 12 |  | 40 | Kawasaki | 18 | +29.364 34'05.970 | 1.689 | 4 | |||
| 13 |  | 25 | BMW | 18 | +31.749 34'08.355 | 2.385 | 3 | |||
| 14 |  | 17 | BMW | 18 | +34.314 34'10.920 | 2.565 | 2 | |||
| 15 |  | 21 | BMW | 18 | +34.333 34'10.939 | 0.019 | 1 | |||
| 16 |  | 2 | MV Agusta | 18 | +34.777 34'11.383 | 0.444 | ||||
| 17 |  | 151 | Ducati | 18 | +41.449 34'18.055 | 6.672 | ||||
| 18 |  | 94 | BMW | 18 | +1'16.542 34'53.148 | 35.093 | ||||
| 19 |  | 9 | Kawasaki | 18 | +1'22.960 34'59.566 | 6.418 | ||||
| 20 |  | 56 | Yamaha | 18 | +1'25.830 35'02.436 | 2.870 | ||||
| 21 |  | 11 | Kawasaki | 18 | +1'28.363 35'04.969 | 2.533 | ||||
| 22 |  | 10 | Yamaha | 17 | +1 Lap 1 LAP | 1 Lap | ||||
| dnf |  | 69 | Honda | 16 | +2 Laps 2 LAPS | 1 Lap | Retirada | |||
| dnf |  | 16 | Kawasaki | 13 | +5 Laps 5 LAPS | 3 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 20 | Kawasaki | 2 | +16 Laps 16 LAPS | 11 Laps | Accidente | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            