WSBK 2020 Estoril
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 45 | Ducati | 11 | 1'36.770 | 155.577 | ||
| 2 |  | 54 | Yamaha | 10 | +0.102 1'36.872 | 0.102 | 155.413 | |
| 3 |  | 1 | Kawasaki | 11 | +0.216 1'36.986 | 0.114 | 155.230 | |
| 4 |  | 60 | Yamaha | 9 | +0.420 1'37.190 | 0.204 | 154.904 | |
| 5 |  | 31 | Yamaha | 12 | +0.425 1'37.195 | 0.005 | 154.896 | |
| 6 |  | 7 | Ducati | 11 | +0.432 1'37.202 | 0.007 | 154.885 | |
| 7 |  | 94 | Yamaha | 11 | +0.666 1'37.436 | 0.234 | 154.513 | |
| 8 |  | 22 | Kawasaki | 11 | +0.689 1'37.459 | 0.023 | 154.477 | |
| 9 |  | 66 | BMW | 11 | +0.770 1'37.540 | 0.081 | 154.348 | |
| 10 |  | 91 | Honda | 11 | +0.892 1'37.662 | 0.122 | 154.156 | |
| 11 |  | 19 | Honda | 11 | +0.938 1'37.708 | 0.046 | 154.083 | |
| 12 |  | 76 | Yamaha | 9 | +1.256 1'38.026 | 0.318 | 153.583 | |
| 13 |  | 64 | Yamaha | 10 | +1.397 1'38.167 | 0.141 | 153.363 | |
| 14 |  | 12 | Kawasaki | 9 | +1.502 1'38.272 | 0.105 | 153.199 | |
| 15 |  | 21 | Ducati | 11 | +1.779 1'38.549 | 0.277 | 152.768 | |
| 16 |  | 50 | BMW | 9 | +1.931 1'38.701 | 0.152 | 152.533 | |
| 17 |  | 71 | Ducati | 11 | +2.021 1'38.791 | 0.090 | 152.394 | |
| 18 |  | 36 | Ducati | 7 | +2.352 1'39.122 | 0.331 | 151.885 | |
| 19 |  | 13 | Honda | 10 | +2.382 1'39.152 | 0.030 | 151.839 | |
| 20 |  | 32 | Kawasaki | 9 | +2.549 1'39.319 | 0.167 | 151.584 | |
| 21 |  | 20 | Ducati | 9 | +2.596 1'39.366 | 0.047 | 151.512 | |
| 22 |  | 51 | Honda | 7 | +3.273 1'40.043 | 0.677 | 150.487 | |
| 23 |  | 84 | Kawasaki | 9 | +6.182 1'42.952 | 2.909 | 146.235 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            