WSBK 2021 Donington Park
fastest-laps-sp
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | 7 | 1'30.196 | 160.570 | ||
| 2 |  | 66 | 7 | +0.003 1'30.199 | 0.003 | 160.564 | |
| 3 |  | 1 | 7 | +0.352 1'30.548 | 0.349 | 159.946 | |
| 4 |  | 60 | 7 | +0.390 1'30.586 | 0.038 | 159.879 | |
| 5 |  | 31 | 10 | +0.430 1'30.626 | 0.040 | 159.808 | |
| 6 |  | 44 | 7 | +0.437 1'30.633 | 0.007 | 159.796 | |
| 7 |  | 91 | 9 | +0.493 1'30.689 | 0.056 | 159.697 | |
| 8 |  | 7 | 6 | +0.798 1'30.994 | 0.305 | 159.162 | |
| 9 |  | 22 | 6 | +1.336 1'31.532 | 0.538 | 158.226 | |
| 10 |  | 55 | 9 | +1.362 1'31.558 | 0.026 | 158.181 | |
| 11 |  | 21 | 8 | +1.993 1'32.189 | 0.631 | 157.099 | |
| 12 |  | 50 | 10 | +2.016 1'32.212 | 0.023 | 157.059 | |
| 13 |  | 47 | 9 | +2.024 1'32.220 | 0.008 | 157.046 | |
| 14 |  | 32 | 9 | +2.711 1'32.907 | 0.687 | 155.884 | |
| 15 |  | 19 | 3 | +8.516 1'38.712 | 5.805 | 146.717 | |
| 16 |  | 94 | 9 | +8.542 1'38.738 | 0.026 | 146.679 | |
| 17 | 
                            
                               L. Mossey
                                                            
                                                                                            OUTDO Kawasaki TPR
                                                     | 12 | 6 | +8.998 1'39.194 | 0.456 | 146.004 | |
| 18 |  | 45 | 5 | +9.178 1'39.374 | 0.180 | 145.740 | |
| 19 |  | 84 | 6 | +12.369 1'42.565 | 3.191 | 141.206 | |
| 20 |  | 23 | 3 | +14.820 1'45.016 | 2.451 | 137.910 | 
 
