WSBK 2021 Donington Park
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 9 | 1'41.433 | 142.781 | ||
| 2 |  | 22 | Kawasaki | 11 | +1.181 1'42.614 | 1.181 | 141.138 | |
| 3 |  | 91 | Honda | 12 | +1.288 1'42.721 | 0.107 | 140.991 | |
| 4 |  | 66 | BMW | 12 | +1.902 1'43.335 | 0.614 | 140.153 | |
| 5 |  | 31 | Yamaha | 9 | +2.538 1'43.971 | 0.636 | 139.296 | |
| 6 |  | 47 | Ducati | 12 | +3.151 1'44.584 | 0.613 | 138.480 | |
| 7 |  | 7 | Ducati | 5 | +3.790 1'45.223 | 0.639 | 137.639 | |
| 8 |  | 54 | Yamaha | 11 | +3.841 1'45.274 | 0.051 | 137.572 | |
| 9 |  | 19 | Honda | 13 | +3.903 1'45.336 | 0.062 | 137.491 | |
| 10 |  | 55 | Yamaha | 13 | +3.940 1'45.373 | 0.037 | 137.443 | |
| 11 |  | 60 | BMW | 12 | +4.540 1'45.973 | 0.600 | 136.664 | |
| 12 |  | 45 | Ducati | 7 | +5.570 1'47.003 | 1.030 | 135.349 | |
| 13 |  | 44 | Kawasaki | 10 | +5.891 1'47.324 | 0.321 | 134.944 | |
| 14 |  | 32 | Kawasaki | 12 | +6.146 1'47.579 | 0.255 | 134.624 | |
| 15 | 
                            
                               L. Mossey
                                                            
                                                                                            OUTDO Kawasaki TPR
                                                     | 12 | Kawasaki | 9 | +6.329 1'47.762 | 0.183 | 134.396 | |
| 16 |  | 21 | Ducati | 13 | +6.805 1'48.238 | 0.476 | 133.805 | |
| 17 |  | 50 | BMW | 14 | +6.881 1'48.314 | 0.076 | 133.711 | |
| 18 |  | 53 | Ducati | 12 | +7.569 1'49.002 | 0.688 | 132.867 | |
| 19 |  | 94 | BMW | 9 | +7.626 1'49.059 | 0.057 | 132.797 | |
| 20 |  | 23 | Yamaha | 13 | +8.532 1'49.965 | 0.906 | 131.703 | |
| 21 |  | 84 | Kawasaki | 12 | +9.758 1'51.191 | 1.226 | 130.251 | |
| 22 |  | 3 | Yamaha | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            