WSBK 2021 Donington Park
W
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 9 | 1'27.904 | 164.757 | ||
| 2 |  | 54 | Yamaha | 9 | +0.108 1'28.012 | 0.108 | 164.554 | |
| 3 |  | 31 | Yamaha | 9 | +0.185 1'28.089 | 0.077 | 164.410 | |
| 4 |  | 45 | Ducati | 9 | +0.408 1'28.312 | 0.223 | 163.995 | |
| 5 |  | 22 | Kawasaki | 9 | +0.461 1'28.365 | 0.053 | 163.897 | |
| 6 |  | 66 | BMW | 8 | +0.612 1'28.516 | 0.151 | 163.617 | |
| 7 |  | 91 | Honda | 9 | +0.725 1'28.629 | 0.113 | 163.409 | |
| 8 |  | 21 | Ducati | 8 | +0.740 1'28.644 | 0.015 | 163.381 | |
| 9 |  | 44 | Kawasaki | 9 | +0.892 1'28.796 | 0.152 | 163.101 | |
| 10 |  | 55 | Yamaha | 7 | +0.903 1'28.807 | 0.011 | 163.081 | |
| 11 |  | 60 | BMW | 9 | +0.922 1'28.826 | 0.019 | 163.046 | |
| 12 |  | 7 | Ducati | 9 | +0.949 1'28.853 | 0.027 | 162.997 | |
| 13 |  | 19 | Honda | 9 | +1.300 1'29.204 | 0.351 | 162.355 | |
| 14 |  | 47 | Ducati | 9 | +1.687 1'29.591 | 0.387 | 161.654 | |
| 15 |  | 53 | Ducati | 9 | +1.895 1'29.799 | 0.208 | 161.280 | |
| 16 |  | 94 | BMW | 9 | +2.239 1'30.143 | 0.344 | 160.664 | |
| 17 |  | 50 | BMW | 9 | +2.281 1'30.185 | 0.042 | 160.589 | |
| 18 |  | 32 | Kawasaki | 9 | +2.298 1'30.202 | 0.017 | 160.559 | |
| 19 | 
                            
                               L. Mossey
                                                            
                                                                                            OUTDO Kawasaki TPR
                                                     | 12 | Kawasaki | 9 | +2.449 1'30.353 | 0.151 | 160.291 | |
| 20 |  | 84 | Kawasaki | 9 | +3.864 1'31.768 | 1.415 | 157.819 | |
| 21 |  | 23 | Yamaha | 7 | +4.087 1'31.991 | 0.223 | 157.437 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            