WSBK 2021 Magny-Cours
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 45 | Ducati | 16 | 1'36.393 | 164.738 | ||
| 2 |  | 54 | Yamaha | 15 | +0.285 1'36.678 | 0.285 | 164.252 | |
| 3 |  | 31 | Yamaha | 13 | +0.316 1'36.709 | 0.031 | 164.199 | |
| 4 |  | 1 | Kawasaki | 15 | +0.420 1'36.813 | 0.104 | 164.023 | |
| 5 |  | 22 | Kawasaki | 15 | +0.663 1'37.056 | 0.243 | 163.612 | |
| 6 |  | 55 | Yamaha | 14 | +0.715 1'37.108 | 0.052 | 163.525 | |
| 7 |  | 7 | Ducati | 14 | +0.882 1'37.275 | 0.167 | 163.244 | |
| 8 |  | 66 | BMW | 10 | +0.886 1'37.279 | 0.004 | 163.237 | |
| 9 |  | 91 | Honda | 14 | +1.026 1'37.419 | 0.140 | 163.003 | |
| 10 |  | 21 | Ducati | 12 | +1.028 1'37.421 | 0.002 | 162.999 | |
| 11 |  | 19 | Honda | 14 | +1.126 1'37.519 | 0.098 | 162.835 | |
| 12 |  | 47 | Ducati | 14 | +1.217 1'37.610 | 0.091 | 162.684 | |
| 13 |  | 53 | Ducati | 14 | +1.644 1'38.037 | 0.427 | 161.975 | |
| 14 |  | 94 | BMW | 12 | +1.743 1'38.136 | 0.099 | 161.812 | |
| 15 |  | 44 | Kawasaki | 13 | +1.982 1'38.375 | 0.239 | 161.419 | |
| 16 |  | 23 | Yamaha | 13 | +2.359 1'38.752 | 0.377 | 160.802 | |
| 17 |  | 36 | Honda | 12 | +2.482 1'38.875 | 0.123 | 160.602 | |
| 18 |  | 32 | Kawasaki | 12 | +2.723 1'39.116 | 0.241 | 160.212 | |
| 19 |  | 3 | Yamaha | 8 | +3.146 1'39.539 | 0.423 | 159.531 | |
| 20 |  | 84 | Kawasaki | 11 | +3.179 1'39.572 | 0.033 | 159.478 | |
|  | 60 | BMW | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            