WSBK 2021 Magny-Cours
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | Yamaha | 21 | 34'09.849 | 25 | ||||
| 2 |  | 1 | Kawasaki | 21 | +2.908 34'12.757 | 2.908 | 20 | |||
| 3 |  | 45 | Ducati | 21 | +8.406 34'18.255 | 5.498 | 16 | |||
| 4 |  | 55 | Yamaha | 21 | +10.329 34'20.178 | 1.923 | 13 | |||
| 5 |  | 7 | Ducati | 21 | +10.734 34'20.583 | 0.405 | 11 | |||
| 6 |  | 19 | Honda | 21 | +11.467 34'21.316 | 0.733 | 10 | |||
| 7 |  | 21 | Ducati | 21 | +13.901 34'23.750 | 2.434 | 9 | |||
| 8 |  | 60 | BMW | 21 | +15.640 34'25.489 | 1.739 | 8 | |||
| 9 |  | 31 | Yamaha | 21 | +16.254 34'26.103 | 0.614 | 7 | |||
| 10 |  | 66 | BMW | 21 | +20.911 34'30.760 | 4.657 | 6 | |||
| 11 |  | 47 | Ducati | 21 | +39.410 34'49.259 | 18.499 | 5 | |||
| 12 |  | 23 | Yamaha | 21 | +42.808 34'52.657 | 3.398 | 4 | |||
| 13 |  | 44 | Kawasaki | 21 | +43.057 34'52.906 | 0.249 | 3 | |||
| 14 |  | 3 | Yamaha | 21 | +44.106 34'53.955 | 1.049 | 2 | |||
| 15 |  | 53 | Ducati | 21 | +48.202 34'58.051 | 4.096 | 1 | |||
| 16 |  | 94 | BMW | 21 | +49.557 34'59.406 | 1.355 | ||||
| 17 |  | 36 | Honda | 21 | +51.981 35'01.830 | 2.424 | ||||
| 18 |  | 84 | Kawasaki | 21 | +1'07.692 35'17.541 | 15.711 | ||||
| dnf |  | 91 | Honda | 4 | 17 laps | Accidente | ||||
| dnf |  | 22 | Kawasaki | 1 | 20 laps | Accidente | 
 
