WSBK 2021 Magny-Cours
W
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | Yamaha | 8 | 1'36.364 | 164.787 | ||
| 2 |  | 1 | Kawasaki | 8 | +0.319 1'36.683 | 0.319 | 164.243 | |
| 3 |  | 55 | Yamaha | 7 | +0.430 1'36.794 | 0.111 | 164.055 | |
| 4 |  | 66 | BMW | 8 | +0.571 1'36.935 | 0.141 | 163.816 | |
| 5 |  | 31 | Yamaha | 8 | +0.605 1'36.969 | 0.034 | 163.759 | |
| 6 |  | 22 | Kawasaki | 8 | +0.637 1'37.001 | 0.032 | 163.705 | |
| 7 |  | 45 | Ducati | 8 | +0.761 1'37.125 | 0.124 | 163.496 | |
| 8 |  | 7 | Ducati | 8 | +0.904 1'37.268 | 0.143 | 163.256 | |
| 9 |  | 60 | BMW | 9 | +0.904 1'37.268 | 0.000 | 163.256 | |
| 10 |  | 19 | Honda | 8 | +0.956 1'37.320 | 0.052 | 163.168 | |
| 11 |  | 91 | Honda | 8 | +1.307 1'37.671 | 0.351 | 162.582 | |
| 12 |  | 21 | Ducati | 8 | +1.499 1'37.863 | 0.192 | 162.263 | |
| 13 |  | 47 | Ducati | 9 | +1.631 1'37.995 | 0.132 | 162.045 | |
| 14 |  | 44 | Kawasaki | 8 | +1.813 1'38.177 | 0.182 | 161.744 | |
| 15 |  | 94 | BMW | 7 | +2.401 1'38.765 | 0.588 | 160.781 | |
| 16 |  | 36 | Honda | 8 | +2.477 1'38.841 | 0.076 | 160.658 | |
| 17 |  | 3 | Yamaha | 8 | +2.491 1'38.855 | 0.014 | 160.635 | |
| 18 |  | 23 | Yamaha | 8 | +2.902 1'39.266 | 0.411 | 159.970 | |
| 19 |  | 53 | Ducati | 8 | +3.083 1'39.447 | 0.181 | 159.679 | |
| 20 |  | 32 | Kawasaki | 5 | +3.116 1'39.480 | 0.033 | 159.626 | |
| 21 |  | 84 | Kawasaki | 8 | +3.521 1'39.885 | 0.405 | 158.978 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            