WSBK 2021 Villicum
FL 1
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | 2 | 1'38.052 | 156.627 | ||
| 2 |  | 21 | 11 | +0.176 1'38.228 | 0.176 | 156.346 | |
| 3 |  | 31 | 20 | +0.227 1'38.279 | 0.051 | 156.265 | |
| 4 |  | 1 | 6 | +0.302 1'38.354 | 0.075 | 156.146 | |
| 5 |  | 45 | 11 | +0.460 1'38.512 | 0.158 | 155.895 | |
| 6 |  | 47 | 4 | +0.556 1'38.608 | 0.096 | 155.743 | |
| 7 |  | 60 | 19 | +0.588 1'38.640 | 0.032 | 155.693 | |
| 8 |  | 22 | 10 | +0.657 1'38.709 | 0.069 | 155.584 | |
| 9 |  | 7 | 11 | +0.873 1'38.925 | 0.216 | 155.244 | |
| 10 |  | 55 | 13 | +0.893 1'38.945 | 0.020 | 155.213 | |
| 11 |  | 53 | 12 | +0.954 1'39.006 | 0.061 | 155.117 | |
| 12 |  | 76 | 11 | +1.197 1'39.249 | 0.243 | 154.738 | |
| 13 |  | 91 | 12 | +1.266 1'39.318 | 0.069 | 154.630 | |
| 14 |  | 50 | 3 | +1.465 1'39.517 | 0.199 | 154.321 | |
| 15 |  | 19 | 2 | +1.751 1'39.803 | 0.286 | 153.879 | |
| 16 |  | 3 | 18 | +1.859 1'39.911 | 0.108 | 153.712 | |
| 17 |  | 32 | 5 | +1.877 1'39.929 | 0.018 | 153.685 | |
| 18 |  | 36 | 10 | +2.004 1'40.056 | 0.127 | 153.490 | |
| 19 |  | 23 | 6 | +2.189 1'40.241 | 0.185 | 153.206 | |
| 20 | 
                            
                               L. Ribodino
                                                            
                                                                                            OUTDO Kawasaki TPR
                                                     | 4 | 3 | +4.082 1'42.134 | 1.893 | 150.367 | |
| 21 | 
                            
                               M. Solorza
                                                            
                                                                                            OUTDO Kawasaki TPR
                                                     | 39 | 5 | +4.235 1'42.287 | 0.153 | 150.142 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            