WSBK 2021 Villicum
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | Yamaha | 23 | 1'37.872 | 156.915 | ||
| 2 |  | 45 | Ducati | 22 | +0.246 1'38.118 | 0.246 | 156.521 | |
| 3 |  | 22 | Kawasaki | 19 | +0.548 1'38.420 | 0.302 | 156.041 | |
| 4 |  | 21 | Ducati | 19 | +0.561 1'38.433 | 0.013 | 156.020 | |
| 5 |  | 1 | Kawasaki | 7 | +0.629 1'38.501 | 0.068 | 155.913 | |
| 6 |  | 7 | Ducati | 17 | +0.942 1'38.814 | 0.313 | 155.419 | |
| 7 |  | 47 | Ducati | 18 | +0.979 1'38.851 | 0.037 | 155.361 | |
| 8 |  | 55 | Yamaha | 18 | +1.003 1'38.875 | 0.024 | 155.323 | |
| 9 |  | 31 | Yamaha | 21 | +1.007 1'38.879 | 0.004 | 155.317 | |
| 10 |  | 91 | Honda | 16 | +1.305 1'39.177 | 0.298 | 154.850 | |
| 11 |  | 19 | Honda | 18 | +1.412 1'39.284 | 0.107 | 154.683 | |
| 12 |  | 32 | Kawasaki | 16 | +1.419 1'39.291 | 0.007 | 154.672 | |
| 13 |  | 53 | Kawasaki | 20 | +1.437 1'39.309 | 0.018 | 154.644 | |
| 14 |  | 60 | BMW | 17 | +1.451 1'39.323 | 0.014 | 154.622 | |
| 15 |  | 50 | BMW | 17 | +1.654 1'39.526 | 0.203 | 154.307 | |
| 16 |  | 76 | Ducati | 19 | +1.881 1'39.753 | 0.227 | 153.956 | |
| 17 |  | 3 | Yamaha | 19 | +1.985 1'39.857 | 0.104 | 153.795 | |
| 18 |  | 36 | Honda | 18 | +2.204 1'40.076 | 0.219 | 153.459 | |
| 19 |  | 23 | Yamaha | 21 | +2.806 1'40.678 | 0.602 | 152.541 | |
| 20 | 
                            
                               M. Solorza
                                                            
                                                                                            OUTDO Kawasaki TPR
                                                     | 39 | Kawasaki | 19 | +4.597 1'42.469 | 1.791 | 149.875 | |
| 21 | 
                            
                               L. Ribodino
                                                            
                                                                                            OUTDO Kawasaki TPR
                                                     | 4 | Kawasaki | 17 | +4.904 1'42.776 | 0.307 | 149.427 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            