WSBK 2021 Villicum
SP1
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 45 | Ducati | 6 | 1'37.617 | 157.325 | ||
| 2 |  | 54 | Yamaha | 5 | +0.183 1'37.800 | 0.183 | 157.030 | |
| 3 |  | 47 | Ducati | 7 | +0.221 1'37.838 | 0.038 | 156.969 | |
| 4 |  | 22 | Kawasaki | 5 | +0.417 1'38.034 | 0.196 | 156.655 | |
| 5 |  | 1 | Kawasaki | 6 | +0.475 1'38.092 | 0.058 | 156.563 | |
| 6 |  | 55 | Yamaha | 5 | +0.604 1'38.221 | 0.129 | 156.357 | |
| 7 |  | 60 | BMW | 5 | +0.681 1'38.298 | 0.077 | 156.235 | |
| 8 |  | 31 | Yamaha | 6 | +0.720 1'38.337 | 0.039 | 156.173 | |
| 9 |  | 21 | Ducati | 6 | +0.725 1'38.342 | 0.005 | 156.165 | |
| 10 |  | 91 | Honda | 7 | +0.839 1'38.456 | 0.114 | 155.984 | |
| 11 |  | 32 | Kawasaki | 6 | +0.889 1'38.506 | 0.050 | 155.905 | |
| 12 |  | 50 | BMW | 6 | +0.900 1'38.517 | 0.011 | 155.887 | |
| 13 |  | 7 | Ducati | 5 | +0.975 1'38.592 | 0.075 | 155.769 | |
| 14 |  | 36 | Honda | 3 | +1.052 1'38.669 | 0.077 | 155.647 | |
| 15 |  | 19 | Honda | 5 | +1.243 1'38.860 | 0.191 | 155.346 | |
| 16 |  | 76 | Ducati | 6 | +1.285 1'38.902 | 0.042 | 155.280 | |
| 17 |  | 3 | Yamaha | 6 | +1.711 1'39.328 | 0.426 | 154.615 | |
| 18 |  | 53 | Kawasaki | 8 | +1.899 1'39.516 | 0.188 | 154.322 | |
| 19 |  | 23 | Yamaha | 6 | +3.355 1'40.972 | 1.456 | 152.097 | |
| 20 | 
                            
                               L. Ribodino
                                                            
                                                                                            OUTDO Kawasaki TPR
                                                     | 4 | Kawasaki | 6 | +4.298 1'41.915 | 0.943 | 150.690 | |
| 21 | 
                            
                               M. Solorza
                                                            
                                                                                            OUTDO Kawasaki TPR
                                                     | 39 | Kawasaki | 6 | +4.877 1'42.494 | 0.579 | 149.839 | 
 
