WSBK 2024 Magny-Cours
fastest-laps-sp
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | 5 | 1'36.873 | 163.921 | ||
| 2 |  | 11 | 5 | +0.145 1'37.018 | 0.145 | 163.676 | |
| 3 |  | 9 | 6 | +0.287 1'37.160 | 0.142 | 163.437 | |
| 4 |  | 31 | 7 | +0.384 1'37.257 | 0.097 | 163.274 | |
| 5 |  | 45 | 10 | +0.438 1'37.311 | 0.054 | 163.184 | |
| 6 |  | 7 | 6 | +0.509 1'37.382 | 0.071 | 163.065 | |
| 7 |  | 97 | 4 | +0.629 1'37.502 | 0.120 | 162.864 | |
| 8 |  | 60 | 4 | +0.657 1'37.530 | 0.028 | 162.817 | |
| 9 |  | 87 | 3 | +0.689 1'37.562 | 0.032 | 162.764 | |
| 10 |  | 55 | 4 | +0.848 1'37.721 | 0.159 | 162.499 | |
| 11 |  | 47 | 3 | +0.869 1'37.742 | 0.021 | 162.464 | |
| 12 |  | 52 | 3 | +1.071 1'37.944 | 0.202 | 162.129 | |
| 13 |  | 29 | 3 | +1.399 1'38.272 | 0.328 | 161.588 | |
| 14 |  | 21 | 7 | +1.532 1'38.405 | 0.133 | 161.369 | |
| 15 |  | 14 | 8 | +1.578 1'38.451 | 0.046 | 161.294 | |
| 16 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | 7 | +1.580 1'38.453 | 0.002 | 161.291 | |
| 17 |  | 5 | 4 | +1.652 1'38.525 | 0.072 | 161.173 | |
| 18 |  | 53 | 7 | +1.819 1'38.692 | 0.167 | 160.900 | |
| 19 |  | 95 | 3 | +2.235 1'39.108 | 0.416 | 160.225 | |
| 20 | 
                            
                               I. Miguel Lopes
                                                            
                                                                                            PETRONAS MIE Racing HONDA Team
                                                     | 75 | 6 | +2.487 1'39.360 | 0.252 | 159.818 | 
 
