FIA F3 2022 Monza
FL 2
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 16 | 9 | +1.291 1'40.178 | 0.052 | 183.198 | ||
|  | 31 | 9 | +0.593 1'39.480 | 0.000 | 183.951 | ||
|  | 29 | 8 | +0.294 1'39.181 | 0.088 | 183.540 | ||
|  | 28 | 15 | +1.239 1'40.126 | 0.020 | 182.240 | ||
|  | 27 | 15 | +1.105 1'39.992 | 0.006 | 183.671 | ||
|  | 26 | 9 | +0.959 1'39.846 | 0.033 | 183.901 | ||
|  | 25 | 7 | +0.602 1'39.489 | 0.009 | 184.452 | ||
|  | 24 | 9 | +1.560 1'40.447 | 0.042 | 183.132 | ||
|  | 23 | 9 | +0.680 1'39.567 | 0.062 | 183.801 | ||
| 
                            
                               P. Martí
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 22 | 8 | +0.418 1'39.305 | 0.063 | 175.778 | ||
| 
                            
                               H. Yeany
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 21 | 12 | +0.926 1'39.813 | 0.105 | 183.187 | ||
|  | 19 | 14 | +1.855 1'40.742 | 0.252 | 182.339 | ||
|  | 18 | 9 | +0.355 1'39.242 | 0.061 | 184.025 | ||
|  | 17 | 8 | +1.219 1'40.106 | 0.114 | 178.849 | ||
|  | 1 | 8 | 1'38.887 | 184.185 | |||
| 
                            
                               A. Famularo
                                                            
                                                                                            Charouz Racing System
                                                     | 15 | 10 | +1.518 1'40.405 | 0.227 | 180.869 | ||
|  | 14 | 9 | +1.603 1'40.490 | 0.043 | 182.919 | ||
|  | 12 | 9 | +1.099 1'39.986 | 0.140 | 183.224 | ||
|  | 11 | 7 | +0.808 1'39.695 | 0.124 | 180.991 | ||
|  | 10 | 8 | +0.684 1'39.571 | 0.004 | 182.862 | ||
|  | 9 | 8 | +0.540 1'39.427 | 0.011 | 178.925 | ||
|  | 8 | 9 | +0.529 1'39.416 | 0.066 | 178.138 | ||
|  | 7 | 10 | +0.821 1'39.708 | 0.013 | 184.842 | ||
|  | 6 | 11 | +0.206 1'39.093 | 0.206 | 185.444 | ||
|  | 5 | 7 | +0.463 1'39.350 | 0.002 | 184.956 | ||
|  | 4 | 7 | +0.461 1'39.348 | 0.043 | 184.840 | ||
|  | 3 | 7 | +0.618 1'39.505 | 0.016 | 185.509 | ||
|  | 2 | 13 | +0.593 1'39.480 | 0.053 | 184.803 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            