FIA F3 2022 Monza
PL
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | 15 | 1'44.873 | 198.857 | ||
| 2 |  | 18 | 15 | +0.048 1'44.921 | 0.048 | 198.766 | |
| 3 |  | 4 | 15 | +0.244 1'45.117 | 0.196 | 198.396 | |
| 4 |  | 1 | 16 | +0.250 1'45.123 | 0.006 | 198.384 | |
| 5 |  | 20 | 17 | +0.253 1'45.126 | 0.003 | 198.379 | |
| 6 |  | 8 | 17 | +0.255 1'45.128 | 0.002 | 198.375 | |
| 7 |  | 7 | 17 | +0.404 1'45.277 | 0.149 | 198.094 | |
| 8 |  | 10 | 19 | +0.599 1'45.472 | 0.195 | 197.728 | |
| 9 |  | 26 | 19 | +0.601 1'45.474 | 0.002 | 197.724 | |
| 10 |  | 5 | 15 | +0.677 1'45.550 | 0.076 | 197.582 | |
| 11 |  | 29 | 16 | +0.856 1'45.729 | 0.179 | 197.247 | |
| 12 |  | 27 | 19 | +0.920 1'45.793 | 0.064 | 197.128 | |
| 13 | 
                            
                               P. Martí
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 22 | 20 | +0.995 1'45.868 | 0.075 | 196.988 | |
| 14 |  | 2 | 17 | +1.054 1'45.927 | 0.059 | 196.878 | |
| 15 |  | 31 | 18 | +1.121 1'45.994 | 0.067 | 196.754 | |
| 16 |  | 12 | 19 | +1.424 1'46.297 | 0.303 | 196.193 | |
| 17 |  | 23 | 18 | +1.517 1'46.390 | 0.093 | 196.022 | |
| 18 |  | 28 | 20 | +1.680 1'46.553 | 0.163 | 195.722 | |
| 19 |  | 17 | 20 | +1.796 1'46.669 | 0.116 | 195.509 | |
| 20 |  | 3 | 17 | +1.812 1'46.685 | 0.016 | 195.480 | |
| 21 |  | 30 | 15 | +2.313 1'47.186 | 0.501 | 194.566 | |
| 22 |  | 11 | 20 | +2.986 1'47.859 | 0.673 | 193.352 | |
| 23 |  | 9 | 16 | +3.038 1'47.911 | 0.052 | 193.259 | |
| 24 |  | 16 | 16 | +3.098 1'47.971 | 0.060 | 193.151 | |
| 25 | 
                            
                               H. Yeany
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 21 | 18 | +3.950 1'48.823 | 0.852 | 191.639 | |
| 26 |  | 25 | 18 | +4.489 1'49.362 | 0.539 | 190.695 | |
| 27 |  | 19 | 17 | +4.669 1'49.542 | 0.180 | 190.381 | |
| 28 |  | 14 | 18 | +7.613 1'52.486 | 2.944 | 185.399 | |
| 29 | 
                            
                               A. Famularo
                                                            
                                                                                            Charouz Racing System
                                                     | 15 | 19 | +8.409 1'53.282 | 0.796 | 184.096 | |
| 30 |  | 24 | 8 | +8.628 1'53.501 | 0.219 | 183.741 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            