FIA F3 2022 Monza
Q
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | 12 | 1'37.559 | 213.766 | ||
| 2 |  | 3 | 11 | +0.047 1'37.606 | 0.047 | 213.663 | |
| 3 |  | 2 | 11 | +0.191 1'37.750 | 0.144 | 213.348 | |
| 4 |  | 7 | 12 | +0.215 1'37.774 | 0.024 | 213.295 | |
| 5 |  | 4 | 12 | +0.386 1'37.945 | 0.171 | 212.923 | |
| 6 |  | 6 | 11 | +0.401 1'37.960 | 0.015 | 212.890 | |
| 7 |  | 25 | 11 | +0.464 1'38.023 | 0.063 | 212.754 | |
| 8 |  | 5 | 12 | +0.472 1'38.031 | 0.008 | 212.736 | |
| 9 |  | 9 | 12 | +0.476 1'38.035 | 0.004 | 212.728 | |
| 10 |  | 1 | 11 | +0.550 1'38.109 | 0.074 | 212.567 | |
| 11 | 
                            
                               P. Martí
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 22 | 12 | +0.623 1'38.182 | 0.073 | 212.409 | |
| 12 |  | 10 | 12 | +0.665 1'38.224 | 0.042 | 212.318 | |
| 13 |  | 29 | 11 | +0.724 1'38.283 | 0.059 | 212.191 | |
| 14 |  | 17 | 11 | +0.885 1'38.444 | 0.161 | 211.844 | |
| 15 |  | 8 | 12 | +0.929 1'38.488 | 0.044 | 211.749 | |
| 16 |  | 18 | 6 | +0.939 1'38.498 | 0.010 | 211.728 | |
| 17 |  | 26 | 11 | +0.941 1'38.500 | 0.002 | 211.723 | |
| 18 |  | 20 | 11 | +1.114 1'38.673 | 0.173 | 211.352 | |
| 19 |  | 30 | 11 | +1.123 1'38.682 | 0.009 | 211.333 | |
| 20 |  | 16 | 12 | +1.255 1'38.814 | 0.132 | 211.051 | |
| 21 |  | 27 | 11 | +1.307 1'38.866 | 0.052 | 210.940 | |
| 22 |  | 31 | 11 | +1.356 1'38.915 | 0.049 | 210.835 | |
| 23 | 
                            
                               H. Yeany
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 21 | 10 | +1.546 1'39.105 | 0.190 | 210.431 | |
| 24 |  | 23 | 12 | +1.563 1'39.122 | 0.017 | 210.395 | |
| 25 |  | 28 | 13 | +1.603 1'39.162 | 0.040 | 210.310 | |
| 26 |  | 24 | 12 | +2.089 1'39.648 | 0.486 | 209.284 | |
| 27 |  | 19 | 11 | +2.241 1'39.800 | 0.152 | 208.965 | |
| 28 |  | 12 | 10 | +2.449 1'40.008 | 0.208 | 208.531 | |
| 29 |  | 14 | 11 | +2.758 1'40.317 | 0.309 | 207.888 | |
| 30 | 
                            
                               A. Famularo
                                                            
                                                                                            Charouz Racing System
                                                     | 15 | 14 | +3.301 1'40.860 | 0.543 | 206.769 | 
 
