WTR Cadillac vence a los Acura y gana la pole
Jordan Taylor condujo el Cadillac DPi-V.R de Wayne Taylor Racing a llevarse a pole de la penúltima prueba del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar en Laguna Seca.
Taylor estableció un nuevo récord de vuelta con una vuelta de 1min16.181 en el trazado del WeatherTech Raceway de 2.238 millas, superando a los ARX-05 Penske
del Team Penske de Dane Cameron y Helio Castroneves por 0.395 y 0.481segundos, respectivamente.
Pipo Derani estuvo a más de medio segundo del primer puesto en el más rápido de los dos ESM Nissans, mientras que Colin Braun fue el más rápido de los autos LMP2, el quinto en el autoportamiento CORE Oreca.
Los Mazda más rápidos fueron Jonathan Bomarito, en el sexto lugar, mientras que Eric Curran superó a su compañero de equipo, Joao Barbosa, para lograr el noveno puesto en el Action Express Racing.
Oliver Gavin tomó la pole de GT Le Mans para Corvette Racing con una vuelta de 1min22.700sec mientras Dirk Mueller se acercó a solo 0.087 segundos en el Ford GT # 66.
Calificación:
| Pos. | Num | Piloto | Clase | Chassis | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | P | Cadillac DPi | 1'16.181 | ||
| 2 | 6 | P | Acura DPi | 1'16.576 | 0.395 | |
| 3 | 7 | P | Acura DPi | 1'16.662 | 0.481 | |
| 4 | 22 | P | Nissan DPi | 1'16.766 | 0.585 | |
| 5 | 54 | P | ORECA LMP2 | 1'16.774 | 0.593 | |
| 6 | 55 | P | Mazda DPi | 1'16.793 | 0.612 | |
| 7 | 85 | P | ORECA LMP2 | 1'16.989 | 0.808 | |
| 8 | 77 | P | Mazda DPi | 1'17.249 | 1.068 | |
| 9 | 31 | P | Cadillac DPi | 1'17.415 | 1.234 | |
| 10 | 52 | P | ORECA LMP2 | 1'17.485 | 1.304 | |
| 11 | 5 | P | Cadillac DPi | 1'17.525 | 1.344 | |
| 12 | 2 | P | Nissan DPi | 1'17.679 | 1.498 | |
| 13 | 99 | P | ORECA LMP2 | 1'18.067 | 1.886 | |
| 14 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 1'22.700 | 6.519 | |
| 15 | 66 | GTLM | Ford GT | 1'22.787 | 6.606 | |
| 16 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 1'22.806 | 6.625 | |
| 17 | 67 | GTLM | Ford GT | 1'22.850 | 6.669 | |
| 18 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 1'22.972 | 6.791 | |
| 19 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 1'22.990 | 6.809 | |
| 20 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 1'23.140 | 6.959 | |
| 21 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 1'23.527 | 7.346 | |
| 22 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 1'24.456 | 8.275 | |
| 23 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 1'24.595 | 8.414 | |
| 24 | 33 | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 1'24.644 | 8.463 | |
| 25 | 58 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 1'24.871 | 8.690 | |
| 26 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 1'24.904 | 8.723 | |
| 27 | 14 | GTD | Lexus RC F GT3 | 1'25.010 | 8.829 | |
| 28 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 1'25.034 | 8.853 | |
| 29 | 15 | GTD | Lexus RC F GT3 | 1'25.170 | 8.989 | |
| 30 | 63 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 1'25.404 | 9.223 | |
| 31 | 93 | GTD | Acura NSX GT3 | 1'25.629 | 9.448 | |
| 32 | 64 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 1'26.107 | 9.926 | |
| 33 | 44 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 1'26.411 | 10.230 | |
| 34 | 51 | Francesco Piovanetti Ozz Negri |
GTD | Ferrari 488 GT3 | 1'27.731 | 11.550 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.