Moto2 2020 Valencia II
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 21 | Speed Up | 19 | 1'34.893 | 151.939 | 267 | ||
| 2 |  | 22 | Kalex | 19 | +0.090 1'34.983 | 0.090 | 151.795 | 271 | |
| 3 |  | 33 | Kalex | 15 | +0.119 1'35.012 | 0.029 | 151.749 | 276 | |
| 4 |  | 64 | NTS | 19 | +0.159 1'35.052 | 0.040 | 151.685 | 268 | |
| 5 |  | 23 | Kalex | 17 | +0.182 1'35.075 | 0.023 | 151.648 | 270 | |
| 6 |  | 62 | MV Agusta | 19 | +0.192 1'35.085 | 0.010 | 151.632 | 268 | |
| 7 |  | 88 | Kalex | 17 | +0.201 1'35.094 | 0.009 | 151.618 | 270 | |
| 8 |  | 10 | Kalex | 20 | +0.261 1'35.154 | 0.060 | 151.522 | 270 | |
| 9 |  | 9 | Speed Up | 18 | +0.265 1'35.158 | 0.004 | 151.516 | 269 | |
| 10 |  | 16 | Kalex | 18 | +0.374 1'35.267 | 0.109 | 151.343 | 271 | |
| 11 |  | 40 | Kalex | 17 | +0.400 1'35.293 | 0.026 | 151.301 | 272 | |
| 12 |  | 42 | Kalex | 19 | +0.401 1'35.294 | 0.001 | 151.300 | 271 | |
| 13 |  | 44 | Speed Up | 16 | +0.401 1'35.294 | 0.000 | 151.300 | 267 | |
| 14 |  | 72 | Kalex | 20 | +0.426 1'35.319 | 0.025 | 151.260 | 273 | |
| 15 |  | 12 | Kalex | 18 | +0.441 1'35.334 | 0.015 | 151.236 | 268 | |
| 16 |  | 57 | Kalex | 18 | +0.459 1'35.352 | 0.018 | 151.208 | 268 | |
| 17 |  | 7 | Kalex | 21 | +0.472 1'35.365 | 0.013 | 151.187 | 266 | |
| 18 |  | 87 | Kalex | 16 | +0.488 1'35.381 | 0.016 | 151.162 | 273 | |
| 19 |  | 37 | Kalex | 19 | +0.575 1'35.468 | 0.087 | 151.024 | 270 | |
| 20 |  | 97 | Kalex | 19 | +0.589 1'35.482 | 0.014 | 151.002 | 270 | |
| 21 |  | 35 | Kalex | 20 | +0.598 1'35.491 | 0.009 | 150.988 | 269 | |
| 22 |  | 45 | Kalex | 17 | +0.687 1'35.580 | 0.089 | 150.847 | 271 | |
| 23 |  | 24 | MV Agusta | 19 | +0.746 1'35.639 | 0.059 | 150.754 | 267 | |
| 24 |  | 11 | Kalex | 18 | +0.930 1'35.823 | 0.184 | 150.464 | 270 | |
| 25 |  | 19 | Kalex | 19 | +1.243 1'36.136 | 0.313 | 149.975 | 270 | |
| 26 |  | 27 | Kalex | 20 | +1.254 1'36.147 | 0.011 | 149.957 | 271 | |
| 27 |  | 99 | Kalex | 19 | +1.468 1'36.361 | 0.214 | 149.624 | 270 | |
| 28 |  | 55 | Speed Up | 18 | +1.595 1'36.488 | 0.127 | 149.427 | 268 | |
| 29 | 
                            
                               P. Biesiekirski
                                                            
                                                                                            RW Racing GP
                                                     | 74 | NTS | 20 | +2.536 1'37.429 | 0.941 | 147.984 | 266 | 
 
