Moto2 2020 Valencia II
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 72 | Kalex | 20 | 1'34.698 | 152.252 | 275 | ||
| 2 |  | 40 | Kalex | 16 | +0.013 1'34.711 | 0.013 | 152.231 | 270 | |
| 3 |  | 42 | Kalex | 18 | +0.025 1'34.723 | 0.012 | 152.212 | 275 | |
| 4 |  | 21 | Speed Up | 18 | +0.090 1'34.788 | 0.065 | 152.107 | 267 | |
| 5 |  | 22 | Kalex | 15 | +0.128 1'34.826 | 0.038 | 152.046 | 268 | |
| 6 |  | 64 | NTS | 19 | +0.202 1'34.900 | 0.074 | 151.928 | 268 | |
| 7 |  | 11 | Kalex | 21 | +0.220 1'34.918 | 0.018 | 151.899 | 270 | |
| 8 |  | 23 | Kalex | 19 | +0.232 1'34.930 | 0.012 | 151.880 | 270 | |
| 9 |  | 62 | MV Agusta | 20 | +0.251 1'34.949 | 0.019 | 151.849 | 266 | |
| 10 |  | 16 | Kalex | 19 | +0.270 1'34.968 | 0.019 | 151.819 | 269 | |
| 11 |  | 33 | Kalex | 20 | +0.272 1'34.970 | 0.002 | 151.816 | 272 | |
| 12 |  | 97 | Kalex | 20 | +0.274 1'34.972 | 0.002 | 151.813 | 269 | |
| 13 |  | 7 | Kalex | 21 | +0.275 1'34.973 | 0.001 | 151.811 | 267 | |
| 14 |  | 87 | Kalex | 18 | +0.281 1'34.979 | 0.006 | 151.801 | 270 | |
| 15 |  | 44 | Speed Up | 17 | +0.425 1'35.123 | 0.144 | 151.572 | 266 | |
| 16 |  | 10 | Kalex | 19 | +0.460 1'35.158 | 0.035 | 151.516 | 268 | |
| 17 |  | 9 | Speed Up | 15 | +0.551 1'35.249 | 0.091 | 151.371 | 269 | |
| 18 |  | 37 | Kalex | 19 | +0.560 1'35.258 | 0.009 | 151.357 | 270 | |
| 19 |  | 88 | Kalex | 16 | +0.643 1'35.341 | 0.083 | 151.225 | 273 | |
| 20 |  | 12 | Kalex | 19 | +0.712 1'35.410 | 0.069 | 151.116 | 268 | |
| 21 |  | 45 | Kalex | 17 | +0.720 1'35.418 | 0.008 | 151.103 | 271 | |
| 22 |  | 24 | MV Agusta | 16 | +0.795 1'35.493 | 0.075 | 150.984 | 265 | |
| 23 |  | 19 | Kalex | 18 | +0.928 1'35.626 | 0.133 | 150.774 | 270 | |
| 24 |  | 35 | Kalex | 20 | +1.101 1'35.799 | 0.173 | 150.502 | 272 | |
| 25 |  | 27 | Kalex | 15 | +1.195 1'35.893 | 0.094 | 150.355 | 269 | |
| 26 |  | 57 | Kalex | 17 | +1.237 1'35.935 | 0.042 | 150.289 | 267 | |
| 27 |  | 55 | Speed Up | 17 | +1.477 1'36.175 | 0.240 | 149.914 | 268 | |
| 28 | 
                            
                               P. Biesiekirski
                                                            
                                                                                            RW Racing GP
                                                     | 74 | NTS | 20 | +2.316 1'37.014 | 0.839 | 148.617 | 267 | |
| 29 |  | 99 | Kalex | 18 | +2.492 1'37.190 | 0.176 | 148.348 | 271 | 
 
