Moto2 2022 Silverstone
FL
| Cla | Piloto | # | Moto | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 37 | Kalex | 13 | 2'04.784 | 169.954 | ||
| 2 |  | 96 | Kalex | 18 | +0.015 2'04.799 | 0.015 | 169.934 | |
| 3 |  | 40 | Kalex | 5 | +0.035 2'04.819 | 0.020 | 169.906 | |
| 4 |  | 21 | Boscoscuro B-21 | 3 | +0.112 2'04.896 | 0.077 | 169.802 | |
| 5 |  | 79 | Kalex | 4 | +0.179 2'04.963 | 0.067 | 169.711 | |
| 6 |  | 75 | Kalex | 8 | +0.221 2'05.005 | 0.042 | 169.654 | |
| 7 |  | 16 | Kalex | 10 | +0.280 2'05.064 | 0.059 | 169.573 | |
| 8 |  | 13 | Kalex | 14 | +0.289 2'05.073 | 0.009 | 169.561 | |
| 9 |  | 14 | Kalex | 2 | +0.337 2'05.121 | 0.048 | 169.496 | |
| 10 |  | 6 | Kalex | 4 | +0.340 2'05.124 | 0.003 | 169.492 | |
| 11 |  | 18 | Kalex | 4 | +0.374 2'05.158 | 0.034 | 169.446 | |
| 12 |  | 9 | Kalex | 9 | +0.416 2'05.200 | 0.042 | 169.389 | |
| 13 |  | 64 | Kalex | 14 | +0.550 2'05.334 | 0.134 | 169.208 | |
| 14 |  | 12 | Kalex | 6 | +0.572 2'05.356 | 0.022 | 169.178 | |
| 15 |  | 23 | Kalex | 7 | +0.672 2'05.456 | 0.100 | 169.044 | |
| 16 |  | 52 | Kalex | 4 | +0.798 2'05.582 | 0.126 | 168.874 | |
| 17 |  | 7 | Kalex | 9 | +0.889 2'05.673 | 0.091 | 168.752 | |
| 18 |  | 35 | Kalex | 2 | +0.917 2'05.701 | 0.028 | 168.714 | |
| 19 |  | 54 | Boscoscuro B-21 | 2 | +0.962 2'05.746 | 0.045 | 168.654 | |
| 20 |  | 19 | Kalex | 9 | +1.114 2'05.898 | 0.152 | 168.450 | |
| 21 |  | 61 | Kalex | 4 | +1.220 2'06.004 | 0.106 | 168.308 | |
| 22 |  | 84 | Kalex | 3 | +1.546 2'06.330 | 0.326 | 167.874 | |
| 23 |  | 28 | Kalex | 6 | +1.713 2'06.497 | 0.167 | 167.652 | |
| 24 |  | 24 | MV Agusta | 2 | +2.098 2'06.882 | 0.385 | 167.144 | |
| 25 |  | 33 | Kalex | 14 | +2.105 2'06.889 | 0.007 | 167.135 | |
| 26 |  | 42 | MV Agusta | 2 | +2.131 2'06.915 | 0.026 | 167.100 | |
| 27 |  | 4 | Kalex | 8 | +2.199 2'06.983 | 0.068 | 167.011 | |
| 28 | 
                            
                               K. Kubo
                                                            
                                                                                            Yamaha VR46 Master Camp Team
                                                     | 81 | Kalex | 10 | +2.343 2'07.127 | 0.144 | 166.822 | |
| 29 | 
                            
                               P. Biesiekirski
                                                            
                                                                                            Pertamina Mandalika SAG Team
                                                     | 74 | Kalex | 2 | +2.605 2'07.389 | 0.262 | 166.479 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            