Moto2 2022 Silverstone
W
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 37 | Kalex | 5 | 2'04.403 | 170.474 | 276 | ||
| 2 |  | 21 | Boscoscuro B-21 | 5 | +0.384 2'04.787 | 0.384 | 169.950 | 274 | |
| 3 |  | 40 | Kalex | 5 | +0.421 2'04.824 | 0.037 | 169.900 | 280 | |
| 4 |  | 14 | Kalex | 5 | +0.600 2'05.003 | 0.179 | 169.656 | 280 | |
| 5 |  | 12 | Kalex | 5 | +0.654 2'05.057 | 0.054 | 169.583 | 279 | |
| 6 |  | 18 | Kalex | 5 | +0.701 2'05.104 | 0.047 | 169.519 | 281 | |
| 7 |  | 6 | Kalex | 5 | +0.736 2'05.139 | 0.035 | 169.472 | 280 | |
| 8 |  | 96 | Kalex | 5 | +0.774 2'05.177 | 0.038 | 169.420 | 274 | |
| 9 |  | 9 | Kalex | 5 | +1.057 2'05.460 | 0.283 | 169.038 | 281 | |
| 10 |  | 75 | Kalex | 5 | +1.143 2'05.546 | 0.086 | 168.922 | 279 | |
| 11 |  | 13 | Kalex | 5 | +1.158 2'05.561 | 0.015 | 168.902 | 277 | |
| 12 |  | 23 | Kalex | 5 | +1.211 2'05.614 | 0.053 | 168.831 | 279 | |
| 13 |  | 79 | Kalex | 5 | +1.216 2'05.619 | 0.005 | 168.824 | 276 | |
| 14 |  | 54 | Boscoscuro B-21 | 5 | +1.287 2'05.690 | 0.071 | 168.729 | 274 | |
| 15 |  | 19 | Kalex | 5 | +1.300 2'05.703 | 0.013 | 168.711 | 279 | |
| 16 |  | 64 | Kalex | 5 | +1.355 2'05.758 | 0.055 | 168.638 | 279 | |
| 17 |  | 52 | Kalex | 5 | +1.355 2'05.758 | 0.000 | 168.638 | 281 | |
| 18 |  | 61 | Kalex | 5 | +1.394 2'05.797 | 0.039 | 168.585 | 278 | |
| 19 |  | 35 | Kalex | 5 | +1.452 2'05.855 | 0.058 | 168.508 | 279 | |
| 20 |  | 7 | Kalex | 5 | +1.616 2'06.019 | 0.164 | 168.288 | 274 | |
| 21 |  | 16 | Kalex | 5 | +1.636 2'06.039 | 0.020 | 168.262 | 273 | |
| 22 |  | 28 | Kalex | 5 | +1.889 2'06.292 | 0.253 | 167.925 | 281 | |
| 23 |  | 84 | Kalex | 5 | +2.334 2'06.737 | 0.445 | 167.335 | 274 | |
| 24 |  | 33 | Kalex | 5 | +2.346 2'06.749 | 0.012 | 167.319 | 276 | |
| 25 |  | 24 | MV Agusta | 5 | +2.500 2'06.903 | 0.154 | 167.116 | 274 | |
| 26 |  | 42 | MV Agusta | 5 | +2.829 2'07.232 | 0.329 | 166.684 | 274 | |
| 27 | 
                            
                               K. Kubo
                                                            
                                                                                            Yamaha VR46 Master Camp Team
                                                     | 81 | Kalex | 5 | +3.006 2'07.409 | 0.177 | 166.452 | 274 | |
| 28 | 
                            
                               P. Biesiekirski
                                                            
                                                                                            Pertamina Mandalika SAG Team
                                                     | 74 | Kalex | 5 | +3.042 2'07.445 | 0.036 | 166.405 | 272 | |
| 29 |  | 4 | Kalex | 5 | +3.071 2'07.474 | 0.029 | 166.368 | 275 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            