Moto3 2022 Le Mans
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Honda | 18 | 1'41.680 | 157.269 | 225 | ||
| 2 |  | 28 | GASGAS | 17 | +0.428 1'42.108 | 0.428 | 156.610 | 222 | |
| 3 |  | 24 | Honda | 18 | +0.523 1'42.203 | 0.095 | 156.465 | 224 | |
| 4 |  | 99 | CF MOTO | 14 | +0.646 1'42.326 | 0.123 | 156.276 | 218 | |
| 5 |  | 5 | KTM | 17 | +0.668 1'42.348 | 0.022 | 156.243 | 224 | |
| 6 |  | 23 | KTM | 16 | +0.872 1'42.552 | 0.204 | 155.932 | 221 | |
| 7 |  | 16 | Honda | 18 | +0.938 1'42.618 | 0.066 | 155.832 | 222 | |
| 8 |  | 54 | Honda | 11 | +0.969 1'42.649 | 0.031 | 155.785 | 222 | |
| 9 |  | 71 | Husqvarna | 13 | +0.998 1'42.678 | 0.029 | 155.741 | 224 | |
| 10 |  | 53 | KTM | 14 | +1.112 1'42.792 | 0.114 | 155.568 | 218 | |
| 11 |  | 10 | KTM | 7 | +1.120 1'42.800 | 0.008 | 155.556 | 222 | |
| 12 |  | 96 | KTM | 17 | +1.163 1'42.843 | 0.043 | 155.491 | 223 | |
| 13 |  | 43 | CF MOTO | 18 | +1.214 1'42.894 | 0.051 | 155.414 | 222 | |
| 14 |  | 11 | GASGAS | 13 | +1.341 1'43.021 | 0.127 | 155.222 | 218 | |
| 15 |  | 27 | KTM | 17 | +1.421 1'43.101 | 0.080 | 155.102 | 220 | |
| 16 |  | 17 | Husqvarna | 15 | +1.441 1'43.121 | 0.020 | 155.072 | 226 | |
| 17 |  | 18 | KTM | 19 | +1.447 1'43.127 | 0.006 | 155.063 | 222 | |
| 18 |  | 6 | KTM | 16 | +1.539 1'43.219 | 0.092 | 154.924 | 218 | |
| 19 |  | 66 | KTM | 15 | +1.652 1'43.332 | 0.113 | 154.755 | 222 | |
| 20 |  | 64 | Honda | 17 | +1.705 1'43.385 | 0.053 | 154.676 | 218 | |
| 21 |  | 82 | KTM | 17 | +1.736 1'43.416 | 0.031 | 154.629 | 226 | |
| 22 | 
                            
                               J. Antonio Rueda
                                                            
                                                                                            Rivacold Snipers Team
                                                     | 98 | Honda | 15 | +1.921 1'43.601 | 0.185 | 154.353 | 222 | |
| 23 |  | 19 | Honda | 16 | +1.948 1'43.628 | 0.027 | 154.313 | 219 | |
| 24 |  | 48 | KTM | 17 | +1.955 1'43.635 | 0.007 | 154.303 | 221 | |
| 25 |  | 20 | Honda | 10 | +2.133 1'43.813 | 0.178 | 154.038 | 222 | |
| 26 |  | 31 | KTM | 14 | +2.146 1'43.826 | 0.013 | 154.019 | 223 | |
| 27 |  | 72 | Honda | 15 | +2.244 1'43.924 | 0.098 | 153.873 | 220 | |
| 28 | 
                            
                               G. Riu Male
                                                            
                                                                                            BOE SKX
                                                     | 87 | KTM | 3 | +2.431 1'44.111 | 0.187 | 153.597 | 221 | |
| 29 |  | 22 | KTM | 17 | +3.301 1'44.981 | 0.870 | 152.324 | 219 | |
| 30 |  | 70 | Honda | 14 | +3.964 1'45.644 | 0.663 | 151.368 | 214 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            