Moto3 2022 Le Mans
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Moto | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Honda | 1'41.621 | 157.361 | |
| 2 |  | 24 | Honda | +0.151 1'41.772 | 157.127 | |
| 3 |  | 5 | KTM | +0.157 1'41.778 | 157.118 | |
| 4 |  | 10 | KTM | +0.258 1'41.879 | 156.962 | |
| 5 |  | 99 | CF MOTO | +0.340 1'41.961 | 156.836 | |
| 6 |  | 16 | Honda | +0.368 1'41.989 | 156.793 | |
| 7 |  | 11 | GASGAS | +0.378 1'41.999 | 156.778 | |
| 8 |  | 28 | GASGAS | +0.403 1'42.024 | 156.739 | |
| 9 |  | 54 | Honda | +0.405 1'42.026 | 156.736 | |
| 10 |  | 53 | KTM | +0.425 1'42.046 | 156.705 | |
| 11 |  | 71 | Husqvarna | +0.631 1'42.252 | 156.390 | |
| 12 |  | 6 | KTM | +0.655 1'42.276 | 156.353 | |
| 13 |  | 96 | KTM | +0.818 1'42.439 | 156.104 | |
| 14 |  | 43 | CF MOTO | +0.858 1'42.479 | 156.043 | |
| 15 |  | 20 | Honda | +0.912 1'42.533 | 155.961 | |
| 16 |  | 17 | Husqvarna | +0.960 1'42.581 | 155.888 | |
| 17 |  | 18 | KTM | +1.036 1'42.657 | 155.773 | |
| 18 |  | 23 | KTM | +1.091 1'42.712 | 155.689 | |
| 19 |  | 19 | Honda | +1.200 1'42.821 | 155.524 | |
| 20 |  | 31 | KTM | +1.230 1'42.851 | 155.479 | |
| 21 |  | 82 | KTM | +1.253 1'42.874 | 155.444 | |
| 22 |  | 27 | KTM | +1.298 1'42.919 | 155.376 | |
| 23 | 
                            
                               J. Antonio Rueda
                                                            
                                                                                            Rivacold Snipers Team
                                                     | 98 | Honda | +1.552 1'43.173 | 154.994 | |
| 24 |  | 48 | KTM | +1.702 1'43.323 | 154.769 | |
| 25 |  | 72 | Honda | +1.891 1'43.512 | 154.486 | |
| 26 | 
                            
                               G. Riu Male
                                                            
                                                                                            BOE SKX
                                                     | 87 | KTM | +1.916 1'43.537 | 154.449 | |
| 27 |  | 64 | Honda | +2.086 1'43.707 | 154.195 | |
| 28 |  | 70 | Honda | +3.068 1'44.689 | 152.749 | |
| 29 |  | 22 | KTM | +3.142 1'44.763 | 152.641 | 
 
