Moto3 2022 Le Mans
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Honda | 17 | 1'41.710 | 157.223 | 219 | ||
| 2 |  | 28 | GASGAS | 17 | +0.066 1'41.776 | 0.066 | 157.121 | 219 | |
| 3 |  | 24 | Honda | 16 | +0.261 1'41.971 | 0.195 | 156.821 | 223 | |
| 4 |  | 99 | CF MOTO | 17 | +0.379 1'42.089 | 0.118 | 156.639 | 217 | |
| 5 |  | 5 | KTM | 18 | +0.403 1'42.113 | 0.024 | 156.602 | 220 | |
| 6 |  | 43 | CF MOTO | 18 | +0.409 1'42.119 | 0.006 | 156.593 | 221 | |
| 7 |  | 16 | Honda | 15 | +0.450 1'42.160 | 0.041 | 156.530 | 219 | |
| 8 |  | 96 | KTM | 17 | +0.468 1'42.178 | 0.018 | 156.503 | 222 | |
| 9 |  | 6 | KTM | 16 | +0.531 1'42.241 | 0.063 | 156.406 | 220 | |
| 10 |  | 11 | GASGAS | 18 | +0.534 1'42.244 | 0.003 | 156.402 | 219 | |
| 11 |  | 71 | Husqvarna | 15 | +0.592 1'42.302 | 0.058 | 156.313 | 222 | |
| 12 |  | 17 | Husqvarna | 14 | +0.617 1'42.327 | 0.025 | 156.275 | 221 | |
| 13 |  | 66 | KTM | 13 | +0.622 1'42.332 | 0.005 | 156.267 | 224 | |
| 14 |  | 10 | KTM | 16 | +0.623 1'42.333 | 0.001 | 156.266 | 219 | |
| 15 | 
                            
                               J. Antonio Rueda
                                                            
                                                                                            Rivacold Snipers Team
                                                     | 98 | Honda | 16 | +0.703 1'42.413 | 0.080 | 156.144 | 222 | |
| 16 |  | 82 | KTM | 17 | +0.745 1'42.455 | 0.042 | 156.080 | 223 | |
| 17 |  | 48 | KTM | 13 | +0.751 1'42.461 | 0.006 | 156.071 | 222 | |
| 18 |  | 23 | KTM | 16 | +0.762 1'42.472 | 0.011 | 156.054 | 221 | |
| 19 |  | 27 | KTM | 17 | +0.908 1'42.618 | 0.146 | 155.832 | 217 | |
| 20 |  | 19 | Honda | 14 | +0.964 1'42.674 | 0.056 | 155.747 | 221 | |
| 21 |  | 31 | KTM | 16 | +1.031 1'42.741 | 0.067 | 155.645 | 221 | |
| 22 |  | 64 | Honda | 14 | +1.074 1'42.784 | 0.043 | 155.580 | 217 | |
| 23 |  | 18 | KTM | 16 | +1.269 1'42.979 | 0.195 | 155.286 | 221 | |
| 24 |  | 53 | KTM | 9 | +1.537 1'43.247 | 0.268 | 154.882 | 220 | |
| 25 |  | 54 | Honda | 16 | +1.537 1'43.247 | 0.000 | 154.882 | 220 | |
| 26 |  | 20 | Honda | 17 | +1.613 1'43.323 | 0.076 | 154.769 | 218 | |
| 27 | 
                            
                               G. Riu Male
                                                            
                                                                                            BOE SKX
                                                     | 87 | KTM | 14 | +1.707 1'43.417 | 0.094 | 154.628 | 220 | |
| 28 |  | 72 | Honda | 16 | +2.049 1'43.759 | 0.342 | 154.118 | 217 | |
| 29 |  | 22 | KTM | 16 | +2.408 1'44.118 | 0.359 | 153.587 | 222 | |
| 30 |  | 70 | Honda | 15 | +3.888 1'45.598 | 1.480 | 151.434 | 213 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            