Ricky Stenhouse Jr. manda en la última práctica en Texas y Suárez en 10°
Ricky Stenhouse Jr., quien nunca ha terminado dentro de los cinco primeros en Texas, fue el mejor en la última práctica. Daniel Suárez logró su mejor resultado de estos dos días siendo décimo.
En la segunda mitad de la sesión, Stenhouse llegó a la cima de la tabla de velocidad con una velocidad media de 192.349 mph. Su mejor resultado en Texas ha sido 12 obtenido hace un año y en esta ocasión arrancará en la posición 17 el domingo.
Kurt Busch terminó como el segundo más rápido (192.075 mph) y el campeón reinante de la serie, Martin Truex Jr., fue tercero (191.884 mph). Paul Menard fue cuarto y Ryan Blaney completó los cinco primeros.
Completando el top 10 estuvieron Erik Jones, Kevin Harvick, Kyle Busch, Aric Almirola y Daniel Suárez.
La sesión de 55 minutos estuvo libre de incidentes
| Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ford | 28 | 28.074 | 192.349 | |||
| 2 | 41 | Ford | 48 | 28.114 | 0.040 | 0.040 | 192.075 | |
| 3 | 78 | Toyota | 34 | 28.142 | 0.068 | 0.028 | 191.884 | |
| 4 | 21 | Ford | 41 | 28.157 | 0.083 | 0.015 | 191.782 | |
| 5 | 12 | Ford | 49 | 28.160 | 0.086 | 0.003 | 191.761 | |
| 6 | 20 | Toyota | 47 | 28.179 | 0.105 | 0.019 | 191.632 | |
| 7 | 4 | Ford | 42 | 28.180 | 0.106 | 0.001 | 191.625 | |
| 8 | 18 | Toyota | 48 | 28.180 | 0.106 | 0.000 | 191.625 | |
| 9 | 10 | Ford | 29 | 28.180 | 0.106 | 0.000 | 191.625 | |
| 10 | 19 | Toyota | 47 | 28.223 | 0.149 | 0.043 | 191.333 | |
| 11 | 48 | Chevrolet | 38 | 28.258 | 0.184 | 0.035 | 191.096 | |
| 12 | 42 | Chevrolet | 50 | 28.294 | 0.220 | 0.036 | 190.853 | |
| 13 | 1 | Chevrolet | 41 | 28.341 | 0.267 | 0.047 | 190.537 | |
| 14 | 37 | Chevrolet | 28 | 28.343 | 0.269 | 0.002 | 190.523 | |
| 15 | 2 | Ford | 51 | 28.345 | 0.271 | 0.002 | 190.510 | |
| 16 | 88 | Chevrolet | 53 | 28.358 | 0.284 | 0.013 | 190.422 | |
| 17 | 9 | Chevrolet | 51 | 28.361 | 0.287 | 0.003 | 190.402 | |
| 18 | 22 | Ford | 59 | 28.386 | 0.312 | 0.025 | 190.235 | |
| 19 | 24 | Chevrolet | 49 | 28.389 | 0.315 | 0.003 | 190.215 | |
| 20 | 11 | Toyota | 44 | 28.407 | 0.333 | 0.018 | 190.094 | |
| 21 | 3 | Chevrolet | 31 | 28.407 | 0.333 | 0.000 | 190.094 | |
| 22 | 14 | Ford | 49 | 28.413 | 0.339 | 0.006 | 190.054 | |
| 23 | 47 | Chevrolet | 44 | 28.417 | 0.343 | 0.004 | 190.027 | |
| 24 | 31 | Chevrolet | 27 | 28.421 | 0.347 | 0.004 | 190.000 | |
| 25 | 6 | Ford | 10 | 28.498 | 0.424 | 0.077 | 189.487 | |
| 26 | 43 | Chevrolet | 42 | 28.498 | 0.424 | 0.000 | 189.487 | |
| 27 | 34 | Ford | 26 | 28.587 | 0.513 | 0.089 | 188.897 | |
| 28 | 38 | Ford | 35 | 28.631 | 0.557 | 0.044 | 188.607 | |
| 29 | 95 | Chevrolet | 33 | 28.658 | 0.584 | 0.027 | 188.429 | |
| 30 | 13 | Chevrolet | 29 | 28.695 | 0.621 | 0.037 | 188.186 | |
| 31 | 32 | Ford | 33 | 28.768 | 0.694 | 0.073 | 187.709 | |
| 32 | 96 | Toyota | 24 | 28.858 | 0.784 | 0.090 | 187.123 | |
| 33 | 99 | Chevrolet | 18 | 29.334 | 1.260 | 0.476 | 184.087 | |
| 34 | 72 | Chevrolet | 12 | 29.444 | 1.370 | 0.110 | 183.399 | |
| 35 | 23 | Toyota | 5 | 29.797 | 1.723 | 0.353 | 181.226 | |
| 36 | 97 | Toyota |
Take a virtual lap around Texas Motor Speedway with NASCAR Heat 3:
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.