Fórmula 1 2017 GP de España
FL
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 64 | 1'23.593 | 200.471 | |||
| 2 |  | 5 | Ferrari | Ferrari | 43 | +0.081 1'23.674 | 0.081 | 200.277 | ||
| 3 |  | 3 | Red Bull | TAG | 40 | +0.093 1'23.686 | 0.012 | 200.248 | ||
| 4 |  | 14 | McLaren | Honda | 64 | +0.301 1'23.894 | 0.208 | 199.752 | ||
| 5 |  | 77 | Mercedes | Mercedes | 28 | +1.103 1'24.696 | 0.802 | 197.860 | ||
| 6 |  | 30 | Renault | Renault | 44 | +1.250 1'24.843 | 0.147 | 197.517 | ||
| 7 |  | 11 | Force India | Mercedes | 51 | +2.162 1'25.755 | 0.912 | 195.417 | ||
| 8 |  | 26 | Toro Rosso | Renault | 37 | +2.383 1'25.976 | 0.221 | 194.914 | ||
| 9 |  | 55 | Toro Rosso | Renault | 61 | +2.593 1'26.186 | 0.210 | 194.439 | ||
| 10 |  | 9 | Sauber | Ferrari | 60 | +2.620 1'26.213 | 0.027 | 194.379 | ||
| 11 |  | 31 | Force India | Mercedes | 40 | +2.683 1'26.276 | 0.063 | 194.237 | ||
| 12 |  | 20 | Haas | Ferrari | 15 | +2.778 1'26.371 | 0.095 | 194.023 | ||
| 13 |  | 19 | Williams | Mercedes | 64 | +2.879 1'26.472 | 0.101 | 193.796 | ||
| 14 |  | 94 | Sauber | Ferrari | 58 | +2.883 1'26.476 | 0.004 | 193.787 | ||
| 15 |  | 27 | Renault | Renault | 56 | +3.110 1'26.703 | 0.227 | 193.280 | ||
| 16 |  | 18 | Williams | Mercedes | 50 | +3.245 1'26.838 | 0.135 | 192.980 | ||
| 17 |  | 8 | Haas | Ferrari | 50 | +3.278 1'26.871 | 0.033 | 192.906 | ||
| 18 |  | 2 | McLaren | Honda | 14 | +3.961 1'27.554 | 0.683 | 191.401 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            