Fórmula 1 2017 GP de España
Q1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 3 | 1'20.511 | 208.145 | |||
| 2 |  | 7 | Ferrari | Ferrari | 5 | +0.231 1'20.742 | 0.231 | 207.549 | ||
| 3 |  | 5 | Ferrari | Ferrari | 7 | +0.428 1'20.939 | 0.197 | 207.044 | ||
| 4 |  | 77 | Mercedes | Mercedes | 5 | +0.480 1'20.991 | 0.052 | 206.911 | ||
| 5 |  | 33 | Red Bull | TAG | 3 | +0.919 1'21.430 | 0.439 | 205.796 | ||
| 6 |  | 3 | Red Bull | TAG | 3 | +1.193 1'21.704 | 0.274 | 205.106 | ||
| 7 |  | 8 | Haas | Ferrari | 8 | +1.311 1'21.822 | 0.118 | 204.810 | ||
| 8 |  | 31 | Force India | Mercedes | 8 | +1.390 1'21.901 | 0.079 | 204.612 | ||
| 9 |  | 55 | Toro Rosso | Renault | 6 | +1.430 1'21.941 | 0.040 | 204.513 | ||
| 10 |  | 20 | Haas | Ferrari | 7 | +1.434 1'21.945 | 0.004 | 204.503 | ||
| 11 |  | 11 | Force India | Mercedes | 5 | +1.487 1'21.998 | 0.053 | 204.370 | ||
| 12 |  | 14 | McLaren | Honda | 6 | +1.504 1'22.015 | 0.017 | 204.328 | ||
| 13 |  | 27 | Renault | Renault | 6 | +1.580 1'22.091 | 0.076 | 204.139 | ||
| 14 |  | 19 | Williams | Mercedes | 6 | +1.627 1'22.138 | 0.047 | 204.022 | ||
| 15 |  | 94 | Sauber | Ferrari | 9 | +1.816 1'22.327 | 0.189 | 203.554 | ||
| 16 |  | 9 | Sauber | Ferrari | 9 | +1.821 1'22.332 | 0.005 | 203.541 | ||
| 17 |  | 30 | Renault | Renault | 6 | +1.890 1'22.401 | 0.069 | 203.371 | ||
| 18 |  | 18 | Williams | Mercedes | 7 | +1.900 1'22.411 | 0.010 | 203.346 | ||
| 19 |  | 2 | McLaren | Honda | 9 | +2.021 1'22.532 | 0.121 | 203.048 | ||
| 20 |  | 26 | Toro Rosso | Renault | 6 | +2.235 1'22.746 | 0.214 | 202.523 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            