Fórmula 1 2017 GP de España
PL1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 28 | 1'21.521 | 205.566 | |||
| 2 |  | 77 | Mercedes | Mercedes | 30 | +0.029 1'21.550 | 0.029 | 205.493 | ||
| 3 |  | 7 | Ferrari | Ferrari | 24 | +0.935 1'22.456 | 0.906 | 203.235 | ||
| 4 |  | 5 | Ferrari | Ferrari | 23 | +1.079 1'22.600 | 0.144 | 202.881 | ||
| 5 |  | 33 | Red Bull | TAG | 22 | +1.185 1'22.706 | 0.106 | 202.621 | ||
| 6 |  | 3 | Red Bull | TAG | 17 | +1.563 1'23.084 | 0.378 | 201.699 | ||
| 7 |  | 20 | Haas | Ferrari | 22 | +2.149 1'23.670 | 0.586 | 200.286 | ||
| 8 |  | 8 | Haas | Ferrari | 23 | +2.237 1'23.758 | 0.088 | 200.076 | ||
| 9 |  | 27 | Renault | Renault | 24 | +2.472 1'23.993 | 0.235 | 199.516 | ||
| 10 |  | 55 | Toro Rosso | Renault | 21 | +2.483 1'24.004 | 0.011 | 199.490 | ||
| 11 |  | 11 | Force India | Mercedes | 23 | +2.667 1'24.188 | 0.184 | 199.054 | ||
| 12 |  | 31 | Force India | Mercedes | 22 | +2.803 1'24.324 | 0.136 | 198.733 | ||
| 13 |  | 2 | McLaren | Honda | 24 | +2.879 1'24.400 | 0.076 | 198.554 | ||
| 14 |  | 19 | Williams | Mercedes | 34 | +3.097 1'24.618 | 0.218 | 198.042 | ||
| 15 |  | 26 | Toro Rosso | Renault | 18 | +3.121 1'24.642 | 0.024 | 197.986 | ||
| 16 |  | 9 | Sauber | Ferrari | 23 | +3.445 1'24.966 | 0.324 | 197.231 | ||
| 17 |  | 94 | Sauber | Ferrari | 24 | +3.661 1'25.182 | 0.216 | 196.731 | ||
| 18 |  | 18 | Williams | Mercedes | 34 | +4.398 1'25.919 | 0.737 | 195.044 | ||
| 19 |  | 46 | Renault | Renault | 10 | +4.772 1'26.293 | 0.374 | 194.198 | ||
| 20 |  | 14 | McLaren | Honda | 1 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            