Moto2 2022 Losail
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 37 | Kalex | 16 | 1'59.112 | 162.603 | 290 | ||
| 2 |  | 51 | Kalex | 15 | +0.160 1'59.272 | 0.160 | 162.385 | 291 | |
| 3 |  | 23 | Kalex | 14 | +0.164 1'59.276 | 0.004 | 162.379 | 292 | |
| 4 |  | 13 | Kalex | 17 | +0.437 1'59.549 | 0.273 | 162.008 | 291 | |
| 5 |  | 40 | Kalex | 15 | +0.444 1'59.556 | 0.007 | 161.999 | 290 | |
| 6 |  | 79 | Kalex | 15 | +0.547 1'59.659 | 0.103 | 161.859 | 291 | |
| 7 |  | 12 | Kalex | 13 | +0.554 1'59.666 | 0.007 | 161.850 | 292 | |
| 8 |  | 35 | Kalex | 16 | +0.590 1'59.702 | 0.036 | 161.801 | 292 | |
| 9 |  | 6 | Kalex | 15 | +0.593 1'59.705 | 0.003 | 161.797 | 291 | |
| 10 |  | 96 | Kalex | 14 | +0.650 1'59.762 | 0.057 | 161.720 | 289 | |
| 11 |  | 14 | Kalex | 13 | +0.708 1'59.820 | 0.058 | 161.642 | 292 | |
| 12 |  | 22 | Kalex | 16 | +0.770 1'59.882 | 0.062 | 161.558 | 289 | |
| 13 |  | 75 | Kalex | 15 | +1.051 2'00.163 | 0.281 | 161.181 | 288 | |
| 14 |  | 18 | Kalex | 13 | +1.052 2'00.164 | 0.001 | 161.179 | 291 | |
| 15 |  | 54 | Boscoscuro B-21 | 13 | +1.074 2'00.186 | 0.022 | 161.150 | 291 | |
| 16 |  | 9 | Kalex | 14 | +1.129 2'00.241 | 0.055 | 161.076 | 291 | |
| 17 |  | 16 | Kalex | 14 | +1.159 2'00.271 | 0.030 | 161.036 | 286 | |
| 18 |  | 42 | MV Agusta | 14 | +1.343 2'00.455 | 0.184 | 160.790 | 293 | |
| 19 |  | 52 | Kalex | 15 | +1.612 2'00.724 | 0.269 | 160.432 | 294 | |
| 20 |  | 7 | Kalex | 16 | +1.760 2'00.872 | 0.148 | 160.235 | 291 | |
| 21 |  | 64 | Kalex | 14 | +1.769 2'00.881 | 0.009 | 160.223 | 288 | |
| 22 |  | 2 | Kalex | 13 | +1.807 2'00.919 | 0.038 | 160.173 | 290 | |
| 23 |  | 5 | Boscoscuro B-21 | 15 | +1.808 2'00.920 | 0.001 | 160.172 | 291 | |
| 24 |  | 19 | Kalex | 14 | +1.846 2'00.958 | 0.038 | 160.121 | 288 | |
| 25 |  | 61 | Kalex | 15 | +1.929 2'01.041 | 0.083 | 160.011 | 288 | |
| 26 |  | 24 | MV Agusta | 3 | +2.379 2'01.491 | 0.450 | 159.419 | 288 | |
| 27 | 
                            
                               K. Kubo
                                                            
                                                                                            Yamaha VR46 Master Camp Team
                                                     | 81 | Kalex | 14 | +2.635 2'01.747 | 0.256 | 159.084 | 287 | |
| 28 |  | 28 | Kalex | 14 | +2.918 2'02.030 | 0.283 | 158.715 | 289 | |
| 29 |  | 4 | Kalex | 15 | +2.966 2'02.078 | 0.048 | 158.652 | 290 | |
| 30 |  | 84 | Kalex | 14 | +3.301 2'02.413 | 0.335 | 158.218 | 286 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            