Moto2 2022 Losail
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | Kalex | 14 | 1'59.594 | 161.947 | 288 | ||
| 2 |  | 37 | Kalex | 13 | +0.084 1'59.678 | 0.084 | 161.834 | 290 | |
| 3 |  | 51 | Kalex | 8 | +0.148 1'59.742 | 0.064 | 161.747 | 291 | |
| 4 |  | 40 | Kalex | 15 | +0.424 2'00.018 | 0.276 | 161.375 | 284 | |
| 5 |  | 16 | Kalex | 15 | +0.467 2'00.061 | 0.043 | 161.317 | 285 | |
| 6 |  | 9 | Kalex | 14 | +0.545 2'00.139 | 0.078 | 161.213 | 288 | |
| 7 |  | 75 | Kalex | 13 | +0.580 2'00.174 | 0.035 | 161.166 | 291 | |
| 8 |  | 35 | Kalex | 15 | +0.601 2'00.195 | 0.021 | 161.138 | 289 | |
| 9 |  | 96 | Kalex | 11 | +0.612 2'00.206 | 0.011 | 161.123 | 289 | |
| 10 |  | 14 | Kalex | 13 | +0.636 2'00.230 | 0.024 | 161.091 | 292 | |
| 11 |  | 13 | Kalex | 16 | +0.714 2'00.308 | 0.078 | 160.986 | 292 | |
| 12 |  | 6 | Kalex | 14 | +0.806 2'00.400 | 0.092 | 160.863 | 290 | |
| 13 |  | 18 | Kalex | 10 | +0.822 2'00.416 | 0.016 | 160.842 | 292 | |
| 14 |  | 79 | Kalex | 13 | +0.824 2'00.418 | 0.002 | 160.839 | 292 | |
| 15 |  | 54 | Boscoscuro B-21 | 15 | +0.915 2'00.509 | 0.091 | 160.718 | 290 | |
| 16 |  | 23 | Kalex | 5 | +0.918 2'00.512 | 0.003 | 160.714 | 283 | |
| 17 |  | 52 | Kalex | 12 | +0.951 2'00.545 | 0.033 | 160.670 | 291 | |
| 18 |  | 7 | Kalex | 14 | +1.031 2'00.625 | 0.080 | 160.563 | 289 | |
| 19 |  | 2 | Kalex | 14 | +1.347 2'00.941 | 0.316 | 160.144 | 290 | |
| 20 |  | 12 | Kalex | 13 | +1.357 2'00.951 | 0.010 | 160.130 | 288 | |
| 21 |  | 5 | Boscoscuro B-21 | 9 | +1.400 2'00.994 | 0.043 | 160.074 | 290 | |
| 22 |  | 84 | Kalex | 12 | +1.414 2'01.008 | 0.014 | 160.055 | 290 | |
| 23 |  | 42 | MV Agusta | 10 | +1.529 2'01.123 | 0.115 | 159.903 | 289 | |
| 24 |  | 19 | Kalex | 9 | +1.540 2'01.134 | 0.011 | 159.889 | 288 | |
| 25 |  | 24 | MV Agusta | 13 | +1.548 2'01.142 | 0.008 | 159.878 | 289 | |
| 26 |  | 64 | Kalex | 13 | +1.590 2'01.184 | 0.042 | 159.823 | 288 | |
| 27 |  | 61 | Kalex | 13 | +1.921 2'01.515 | 0.331 | 159.387 | 285 | |
| 28 | 
                            
                               K. Kubo
                                                            
                                                                                            Yamaha VR46 Master Camp Team
                                                     | 81 | Kalex | 10 | +2.397 2'01.991 | 0.476 | 158.765 | 284 | |
| 29 |  | 28 | Kalex | 9 | +2.743 2'02.337 | 0.346 | 158.316 | 291 | |
| 30 |  | 4 | Kalex | 15 | +2.773 2'02.367 | 0.030 | 158.277 | 292 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            